Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Volvo VHD (USA) EPA 2007 12.8 V6 335 KM 246 kW diesel | 335 KM / 1830 Nm | 358 KM (+23) / 1958 Nm (+128) |
| ON Volvo VHD (USA) EPA 2007 12.8 V6 375 KM 276 kW diesel | 375 KM / 1966 Nm | 401 KM (+26) / 2104 Nm (+138) |
| ON Volvo VHD (USA) EPA 2007 12.8 V6 405 KM 298 kW diesel | 405 KM / 1966 Nm | 434 KM (+29) / 2104 Nm (+138) |
| ON Volvo VHD (USA) EPA 2007 12.8 V6 425 KM 313 kW diesel | 425 KM / 2108 Nm | 456 KM (+31) / 2255 Nm (+147) |
| ON Volvo VHD (USA) EPA 2007 12.8 V6 436 KM 321 kW diesel | 436 KM / 2237 Nm | 466 KM (+30) / 2394 Nm (+157) |
| ON Volvo VHD (USA) EPA 2007 12.8 V6 486 KM 357 kW diesel | 486 KM / 2237 Nm | 520 KM (+34) / 2394 Nm (+157) |
Volvo VHD (USA) EPA 2007