Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Volvo FMX EURO 6 10.8 V6 330 KM 243 kW diesel | 330 KM / 1600 Nm | 370 KM (+40) / 1750 Nm (+150) |
| ON Volvo FMX EURO 6 10.8 V6 370 KM 272 kW diesel | 370 KM / 1750 Nm | 410 KM (+40) / 1950 Nm (+200) |
| ON Volvo FMX EURO 6 10.8 V6 410 KM 302 kW diesel | 410 KM / 1950 Nm | 451 KM (+41) / 2150 Nm (+200) |
| ON Volvo FMX EURO 6 12.8 V6 420 KM 309 kW diesel | 420 KM / 2100 Nm | 461 KM (+41) / 2300 Nm (+200) |
| ON Volvo FMX EURO 6 10.8 V6 451 KM 332 kW diesel | 451 KM / 2150 Nm | 483 KM (+32) / 2300 Nm (+150) |
| ON Volvo FMX EURO 6 12.8 V6 461 KM 339 kW diesel | 461 KM / 2300 Nm | 501 KM (+40) / 2500 Nm (+200) |
| ON Volvo FMX EURO 6 12.8 V6 501 KM 368 kW diesel | 501 KM / 2500 Nm | 541 KM (+40) / 2600 Nm (+100) |
| ON Volvo FMX EURO 6 12.8 V6 541 KM 398 kW diesel | 541 KM / 2600 Nm | 579 KM (+38) / 2782 Nm (+182) |
Volvo FMX EURO 6