Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Volvo FMX EURO 3 10.8 V6 330 KM 243 kW diesel | 330 KM / 1650 Nm | 370 KM (+40) / 1770 Nm (+120) |
| ON Volvo FMX EURO 3 10.8 V6 370 KM 272 kW diesel | 370 KM / 1770 Nm | 431 KM (+61) / 1970 Nm (+200) |
| ON Volvo FMX EURO 3 12.8 V6 400 KM 294 kW diesel | 400 KM / 2000 Nm | 441 KM (+41) / 2200 Nm (+200) |
| ON Volvo FMX EURO 3 10.8 V6 431 KM 317 kW diesel | 431 KM / 1970 Nm | 461 KM (+30) / 2108 Nm (+138) |
| ON Volvo FMX EURO 3 12.8 V6 441 KM 324 kW diesel | 441 KM / 2200 Nm | 481 KM (+40) / 2400 Nm (+200) |
| ON Volvo FMX EURO 3 12.8 V6 481 KM 354 kW diesel | 481 KM / 2400 Nm | 521 KM (+40) / 2568 Nm (+168) |
| ON Volvo FMX EURO 3 12.8 V6 521 KM 383 kW diesel | 521 KM / 2500 Nm | 557 KM (+36) / 2675 Nm (+175) |
Volvo FMX EURO 3