Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!

Katalog mocy - Pojazdy osobowe

Volkswagen Passat B6

Oryginał CHIP Tuning
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 1.6 102 KM 75 kW manual 102 KM / 148 Nm 108 KM (+6) / 160 Nm (+12)
Pb Volkswagen Passat B6 1.6 102 KM 75 kW manual 102 KM / 148 Nm 108 KM (+6) / 160 Nm (+12)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 1.6 FSI 115 KM 85 kW automat 115 KM / 155 Nm 122 KM (+7) / 167 Nm (+12)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 1.6 FSI 115 KM 85 kW manual 115 KM / 155 Nm 122 KM (+7) / 167 Nm (+12)
Pb Volkswagen Passat B6 1.6 FSI 115 KM 85 kW automat 115 KM / 155 Nm 122 KM (+7) / 167 Nm (+12)
Pb Volkswagen Passat B6 1.6 FSI 115 KM 85 kW manual 115 KM / 155 Nm 122 KM (+7) / 167 Nm (+12)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 1.4 TSI 122 KM 90 kW DSG 122 KM / 200 Nm 142 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 1.4 TSI 122 KM 90 kW manual 122 KM / 200 Nm 142 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 1.4 TSI BMT 122 KM 90 kW DSG 122 KM / 200 Nm 142 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 1.4 TSI BMT 122 KM 90 kW manual 122 KM / 200 Nm 142 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb Volkswagen Passat B6 1.4 TSI 122 KM 90 kW DSG 122 KM / 200 Nm 142 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb Volkswagen Passat B6 1.4 TSI 122 KM 90 kW manual 122 KM / 200 Nm 142 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb Volkswagen Passat B6 1.4 TSI BMT 122 KM 90 kW DSG 122 KM / 200 Nm 142 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb Volkswagen Passat B6 1.4 TSI BMT 122 KM 90 kW manual 122 KM / 200 Nm 142 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 FSI 150 KM 110 kW automat 150 KM / 200 Nm 159 KM (+9) / 216 Nm (+16)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 FSI 150 KM 110 kW manual 150 KM / 200 Nm 159 KM (+9) / 216 Nm (+16)
Pb Volkswagen Passat B6 2.0 FSI 150 KM 110 kW automat 150 KM / 200 Nm 159 KM (+9) / 216 Nm (+16)
Pb Volkswagen Passat B6 2.0 FSI 150 KM 110 kW manual 150 KM / 200 Nm 159 KM (+9) / 216 Nm (+16)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 1.8 TSI 160 KM 118 kW automat 160 KM / 250 Nm 186 KM (+26) / 295 Nm (+45)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 1.8 TSI 160 KM 118 kW DSG 160 KM / 250 Nm 186 KM (+26) / 295 Nm (+45)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 1.8 TSI 160 KM 118 kW manual 160 KM / 250 Nm 186 KM (+26) / 295 Nm (+45)
Pb Volkswagen Passat B6 1.8 TSI 160 KM 118 kW automat 160 KM / 250 Nm 186 KM (+26) / 295 Nm (+45)
Pb Volkswagen Passat B6 1.8 TSI 160 KM 118 kW DSG 160 KM / 250 Nm 186 KM (+26) / 295 Nm (+45)
Pb Volkswagen Passat B6 1.8 TSI 160 KM 118 kW manual 160 KM / 250 Nm 186 KM (+26) / 295 Nm (+45)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 TSI 200 KM 147 kW automat 200 KM / 280 Nm 232 KM (+32) / 330 Nm (+50)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 TSI 200 KM 147 kW DSG 200 KM / 280 Nm 232 KM (+32) / 330 Nm (+50)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 TSI 200 KM 147 kW manual 200 KM / 280 Nm 232 KM (+32) / 330 Nm (+50)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 Turbo FSI 200 KM 147 kW automat 200 KM / 280 Nm 232 KM (+32) / 330 Nm (+50)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 Turbo FSI 200 KM 147 kW manual 200 KM / 280 Nm 232 KM (+32) / 330 Nm (+50)
Pb Volkswagen Passat B6 2.0 TSI 200 KM 147 kW automat 200 KM / 280 Nm 232 KM (+32) / 330 Nm (+50)
Pb Volkswagen Passat B6 2.0 TSI 200 KM 147 kW DSG 200 KM / 280 Nm 232 KM (+32) / 330 Nm (+50)
Pb Volkswagen Passat B6 2.0 TSI 200 KM 147 kW manual 200 KM / 280 Nm 232 KM (+32) / 330 Nm (+50)
Pb Volkswagen Passat B6 2.0 Turbo FSI 200 KM 147 kW automat 200 KM / 280 Nm 232 KM (+32) / 330 Nm (+50)
Pb Volkswagen Passat B6 2.0 Turbo FSI 200 KM 147 kW manual 200 KM / 280 Nm 232 KM (+32) / 330 Nm (+50)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant 3.2 V6 FSI 250 KM 184 kW DSG 250 KM / 320 Nm 265 KM (+15) / 346 Nm (+26)
Pb Volkswagen Passat B6 3.2 V6 FSI 250 KM 184 kW DSG 250 KM / 320 Nm 265 KM (+15) / 346 Nm (+26)
Pb Volkswagen Passat B6 Variant R36 3.6 300 KM 220 kW DSG 300 KM / 350 Nm 318 KM (+18) / 378 Nm (+28)
Pb Volkswagen Passat B6 R36 3.6 300 KM 220 kW DSG 300 KM / 350 Nm 318 KM (+18) / 378 Nm (+28)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 1.6 TDI BlueMotion 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 1.6 TDI BMT 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 1.9 TDI 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 1.9 TDI BlueMotion DPF 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 1.9 TDI DPF 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON Volkswagen Passat B6 1.6 TDI BlueMotion 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON Volkswagen Passat B6 1.6 TDI BMT 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON Volkswagen Passat B6 1.9 TDI 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON Volkswagen Passat B6 1.9 TDI BlueMotion DPF 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON Volkswagen Passat B6 1.9 TDI DPF 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 TDI BMT 110 KM 81 kW manual 110 KM / 250 Nm 138 KM (+28) / 315 Nm (+65)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 TDI DPF 110 KM 81 kW manual 110 KM / 250 Nm 138 KM (+28) / 315 Nm (+65)
ON Volkswagen Passat B6 2.0 TDI BMT 110 KM 81 kW manual 110 KM / 250 Nm 138 KM (+28) / 315 Nm (+65)
ON Volkswagen Passat B6 2.0 TDI DPF 110 KM 81 kW manual 110 KM / 250 Nm 138 KM (+28) / 315 Nm (+65)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 TDI 140 KM 103 kW DSG 140 KM / 320 Nm 175 KM (+35) / 403 Nm (+83)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 TDI 140 KM 103 kW manual 140 KM / 320 Nm 175 KM (+35) / 403 Nm (+83)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual 140 KM / 320 Nm 175 KM (+35) / 403 Nm (+83)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 TDI DPF 140 KM 103 kW DSG 140 KM / 320 Nm 175 KM (+35) / 403 Nm (+83)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 TDI DPF 140 KM 103 kW manual 140 KM / 320 Nm 175 KM (+35) / 403 Nm (+83)
ON Volkswagen Passat B6 2.0 TDI 140 KM 103 kW DSG 140 KM / 320 Nm 175 KM (+35) / 403 Nm (+83)
ON Volkswagen Passat B6 2.0 TDI 140 KM 103 kW manual 140 KM / 320 Nm 175 KM (+35) / 403 Nm (+83)
ON Volkswagen Passat B6 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual 140 KM / 320 Nm 175 KM (+35) / 403 Nm (+83)
ON Volkswagen Passat B6 2.0 TDI DPF 140 KM 103 kW DSG 140 KM / 320 Nm 175 KM (+35) / 403 Nm (+83)
ON Volkswagen Passat B6 2.0 TDI DPF 140 KM 103 kW manual 140 KM / 320 Nm 175 KM (+35) / 403 Nm (+83)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 BlueTDI 143 KM 105 kW DSG 143 KM / 320 Nm 179 KM (+36) / 403 Nm (+83)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 BlueTDI 143 KM 105 kW manual 143 KM / 320 Nm 179 KM (+36) / 403 Nm (+83)
ON Volkswagen Passat B6 2.0 BlueTDI 143 KM 105 kW DSG 143 KM / 320 Nm 179 KM (+36) / 403 Nm (+83)
ON Volkswagen Passat B6 2.0 BlueTDI 143 KM 105 kW manual 143 KM / 320 Nm 179 KM (+36) / 403 Nm (+83)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 TDI 170 KM 125 kW DSG 170 KM / 350 Nm 213 KM (+43) / 441 Nm (+91)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 TDI DPF 170 KM 125 kW DSG 170 KM / 350 Nm 213 KM (+43) / 441 Nm (+91)
ON Volkswagen Passat B6 Variant 2.0 TDI DPF 170 KM 125 kW manual 170 KM / 350 Nm 213 KM (+43) / 441 Nm (+91)
ON Volkswagen Passat B6 2.0 TDI DPF 170 KM 125 kW DSG 170 KM / 350 Nm 213 KM (+43) / 441 Nm (+91)
ON Volkswagen Passat B6 2.0 TDI DPF 170 KM 125 kW manual 170 KM / 350 Nm 213 KM (+43) / 441 Nm (+91)
LPG Volkswagen Passat B6 Variant 1.4 TSI EcoFuel 150 KM 110 kW DSG 150 KM / 220 Nm 174 KM (+24) / 260 Nm (+40)
LPG Volkswagen Passat B6 Variant 1.4 TSI EcoFuel 150 KM 110 kW manual 150 KM / 220 Nm 174 KM (+24) / 260 Nm (+40)
LPG Volkswagen Passat B6 1.4 TSI EcoFuel 150 KM 110 kW DSG 150 KM / 220 Nm 174 KM (+24) / 260 Nm (+40)
LPG Volkswagen Passat B6 1.4 TSI EcoFuel 150 KM 110 kW manual 150 KM / 220 Nm 174 KM (+24) / 260 Nm (+40)