Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Versatile DeltaTrac Tier 4 (2013 - ) 450 DT - 15.0 V6 451 KM 332 kW diesel | 451 KM / 2305 Nm | 501 KM (+50) / 2508 Nm (+203) |
| ON Versatile DeltaTrac Tier 4 (2013 - ) 500 DT - 15.0 V6 501 KM 368 kW diesel | 501 KM / 2508 Nm | 551 KM (+50) / 2779 Nm (+271) |
| ON Versatile DeltaTrac Tier 4 (2013 - ) 550 DT - 15.0 V6 551 KM 405 kW diesel | 551 KM / 2779 Nm | 595 KM (+44) / 3001 Nm (+222) |
| ON Versatile DeltaTrac Tier 4 (2017 - ) 520 DT - 15.0 V6 521 KM 383 kW diesel | 521 KM / 2305 Nm | 571 KM (+50) / 2508 Nm (+203) |
| ON Versatile DeltaTrac Tier 4 (2017 - ) 570 DT - 15.0 V6 571 KM 420 kW diesel | 571 KM / 2508 Nm | 606 KM (+35) / 2779 Nm (+271) |
| ON Versatile DeltaTrac Tier 4 (2017 - ) 610 DT - 15.0 V6 606 KM 446 kW diesel | 606 KM / 2779 Nm | 654 KM (+48) / 3001 Nm (+222) |
Versatile DeltaTrac
DeltaTrac Tier 4 (2013 - )
3 opcje
DeltaTrac Tier 4 (2017 - )
3 opcje