Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Versatile 4WD Tier 4 (2017 - ) 380 - 11.8 V6 375 KM 276 kW diesel | 375 KM / 1966 Nm | 400 KM (+25) / 2169 Nm (+203) |
| ON Versatile 4WD Tier 4 (2017 - ) 405 - 11.8 V6 400 KM 294 kW diesel | 400 KM / 2169 Nm | 431 KM (+31) / 2305 Nm (+136) |
| ON Versatile 4WD Tier 4 (2017 - ) 430 - 11.8 V6 431 KM 317 kW diesel | 431 KM / 2305 Nm | 461 KM (+30) / 2466 Nm (+161) |
| ON Versatile 4WD Tier 4 (2017 - ) 460 - 11.8 V6 461 KM 339 kW diesel | 461 KM / 2305 Nm | 493 KM (+32) / 2466 Nm (+161) |
| ON Versatile 4WD Tier 4 (2017 - ) 520 - 15.0 V6 521 KM 383 kW diesel | 521 KM / 1966 Nm | 571 KM (+50) / 2169 Nm (+203) |
| ON Versatile 4WD Tier 4 (2017 - ) 570 - 15.0 V6 571 KM 420 kW diesel | 571 KM / 2169 Nm | 648 KM (+77) / 2466 Nm (+297) |
| ON Versatile 4WD Tier 4 (2017 - ) 610 - 15.0 V6 606 KM 446 kW diesel | 606 KM / 2305 Nm | 648 KM (+42) / 2466 Nm (+161) |
Versatile 4WD Tier 4 (2017 - )