Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Versatile 4WD Tier 4 (2012 - ) 350 - 11.9 V6 350 KM 257 kW diesel | 350 KM / 1830 Nm | 375 KM (+25) / 1966 Nm (+136) |
| ON Versatile 4WD Tier 4 (2012 - ) 375 - 11.9 V6 375 KM 276 kW diesel | 375 KM / 1966 Nm | 400 KM (+25) / 2169 Nm (+203) |
| ON Versatile 4WD Tier 4 (2012 - ) 400 II - 11.9 V6 400 KM 294 kW diesel | 400 KM / 2169 Nm | 433 KM (+33) / 2342 Nm (+173) |
| ON Versatile 4WD Tier 4 (2012 - ) 450 - 15.0 V6 450 KM 331 kW diesel | 450 KM / 2305 Nm | 501 KM (+51) / 2508 Nm (+203) |
| ON Versatile 4WD Tier 4 (2012 - ) 500 - 15.0 V6 501 KM 368 kW diesel | 501 KM / 2508 Nm | 551 KM (+50) / 2779 Nm (+271) |
| ON Versatile 4WD Tier 4 (2012 - ) 550 - 15.0 V6 551 KM 405 kW diesel | 551 KM / 2779 Nm | 595 KM (+44) / 3001 Nm (+222) |
Versatile 4WD Tier 4 (2012 - )