Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Versatile 4WD Tier 3 (2008 - 2011) 305 - 11.0 V6 305 KM 224 kW diesel | 305 KM / 1424 Nm | 340 KM (+35) / 1559 Nm (+135) |
| ON Versatile 4WD Tier 3 (2008 - 2011) 340 - 11.0 V6 340 KM 250 kW diesel | 340 KM / 1559 Nm | 375 KM (+35) / 1729 Nm (+170) |
| ON Versatile 4WD Tier 3 (2008 - 2011) 375 - 11.0 V6 375 KM 276 kW diesel | 375 KM / 1729 Nm | 405 KM (+30) / 1831 Nm (+102) |
| ON Versatile 4WD Tier 3 (2008 - 2011) 400 - 11.0 V6 401 KM 295 kW diesel | 401 KM / 1831 Nm | 432 KM (+31) / 1977 Nm (+146) |
| ON Versatile 4WD Tier 3 (2008 - 2011) 435 - 15.0 V6 436 KM 321 kW diesel | 436 KM / 2000 Nm | 486 KM (+50) / 2237 Nm (+237) |
| ON Versatile 4WD Tier 3 (2008 - 2011) 485 - 15.0 V6 486 KM 357 kW diesel | 486 KM / 2237 Nm | 536 KM (+50) / 2441 Nm (+204) |
| ON Versatile 4WD Tier 3 (2008 - 2011) 535 - 15.0 V6 536 KM 394 kW diesel | 536 KM / 2441 Nm | 576 KM (+40) / 2542 Nm (+101) |
| ON Versatile 4WD Tier 3 (2008 - 2011) 575 - 15.0 V6 576 KM 424 kW diesel | 576 KM / 2542 Nm | 622 KM (+46) / 2745 Nm (+203) |
Versatile 4WD Tier 3 (2008 - 2011)