Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| Tesla Model X 1 gen. 60D 333 KM 245 kW automat elektryczny | 333 KM | 366 KM (+33) |
| Tesla Model X 1 gen. 75D 333 KM 245 kW automat elektryczny | 333 KM | 366 KM (+33) |
| Tesla Model X 1 gen. Maximum Range 422 KM 310 kW automat elektryczny | 422 KM | 464 KM (+42) |
| Tesla Model X 1 gen. Standard Range 422 KM 310 kW automat elektryczny | 422 KM | 464 KM (+42) |
| Tesla Model X 1 gen. 100D 525 KM 386 kW automat elektryczny | 525 KM | 578 KM (+53) |
| Tesla Model X 1 gen. 90D 525 KM 386 kW automat elektryczny | 525 KM | 578 KM (+53) |
| Tesla Model X 1 gen. Performance 611 KM 449 kW automat elektryczny | 611 KM | 672 KM (+61) |
| Tesla Model X 1 gen. P100D 772 KM 568 kW automat elektryczny | 772 KM | 849 KM (+77) |
| Tesla Model X 1 gen. P90D 772 KM 568 kW automat elektryczny | 772 KM | 849 KM (+77) |
Tesla Model X 1 gen.