Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!

Katalog mocy

Subaru Forester

Oryginał CHIP Tuning
Pb Subaru Forester I 2.0 122 KM 90 kW automat 122 KM / 176 Nm 129 KM (+7) / 190 Nm (+14)
Pb Subaru Forester I 2.0 122 KM 90 kW manual 122 KM / 176 Nm 129 KM (+7) / 190 Nm (+14)
Pb Subaru Forester I 2.0 125 KM 92 kW automat 125 KM / 184 Nm 133 KM (+8) / 199 Nm (+15)
Pb Subaru Forester I 2.0 125 KM 92 kW manual 125 KM / 184 Nm 133 KM (+8) / 199 Nm (+15)
Pb Subaru Forester I 2.0 Turbo 170 KM 125 kW automat 170 KM / 240 Nm 197 KM (+27) / 283 Nm (+43)
Pb Subaru Forester I 2.0 Turbo 170 KM 125 kW manual 170 KM / 240 Nm 197 KM (+27) / 283 Nm (+43)
Pb Subaru Forester I 2.0 Turbo 177 KM 130 kW automat 177 KM / 245 Nm 205 KM (+28) / 289 Nm (+44)
Pb Subaru Forester I 2.0 Turbo 177 KM 130 kW manual 177 KM / 245 Nm 205 KM (+28) / 289 Nm (+44)
Pb Subaru Forester II 2.0X 125 KM 92 kW automat 125 KM / 184 Nm 133 KM (+8) / 199 Nm (+15)
Pb Subaru Forester II 2.0X 125 KM 92 kW manual 125 KM / 184 Nm 133 KM (+8) / 199 Nm (+15)
Pb Subaru Forester II 2.0X 158 KM 116 kW automat 158 KM / 186 Nm 167 KM (+9) / 201 Nm (+15)
Pb Subaru Forester II 2.0X 158 KM 116 kW manual 158 KM / 186 Nm 167 KM (+9) / 201 Nm (+15)
Pb Subaru Forester II 2.0XT 177 KM 130 kW automat 177 KM / 245 Nm 205 KM (+28) / 289 Nm (+44)
Pb Subaru Forester II 2.0XT 177 KM 130 kW manual 177 KM / 245 Nm 205 KM (+28) / 289 Nm (+44)
Pb Subaru Forester II 2.5XT 211 KM 155 kW manual 211 KM / 320 Nm 245 KM (+34) / 378 Nm (+58)
Pb Subaru Forester II 2.5XT 230 KM 169 kW automat 230 KM / 320 Nm 267 KM (+37) / 378 Nm (+58)
Pb Subaru Forester II 2.5XT 230 KM 169 kW manual 230 KM / 320 Nm 267 KM (+37) / 378 Nm (+58)
LPG Subaru Forester II 2.0X LPG 125 KM 92 kW automat 125 KM / 184 Nm 133 KM (+8) / 199 Nm (+15)
LPG Subaru Forester II 2.0X LPG 125 KM 92 kW manual 125 KM / 184 Nm 133 KM (+8) / 199 Nm (+15)
LPG Subaru Forester II 2.0X ecomatic 158 KM 116 kW automat 158 KM / 186 Nm 167 KM (+9) / 201 Nm (+15)
LPG Subaru Forester II 2.0X ecomatic 158 KM 116 kW manual 158 KM / 186 Nm 167 KM (+9) / 201 Nm (+15)
Pb Subaru Forester III 2.0X 150 KM 110 kW automat 150 KM / 198 Nm 159 KM (+9) / 214 Nm (+16)
Pb Subaru Forester III 2.0X 150 KM 110 kW manual 150 KM / 198 Nm 159 KM (+9) / 214 Nm (+16)
Pb Subaru Forester III 2.5X 171 KM 126 kW automat 171 KM / 235 Nm 181 KM (+10) / 254 Nm (+19)
Pb Subaru Forester III 2.5X 171 KM 126 kW manual 171 KM / 235 Nm 181 KM (+10) / 254 Nm (+19)
ON Subaru Forester III 2.0D 147 KM 108 kW manual 147 KM / 350 Nm 184 KM (+37) / 441 Nm (+91)
LPG Subaru Forester III 2.0X ecomatic 150 KM 110 kW automat 150 KM / 196 Nm 159 KM (+9) / 212 Nm (+16)
LPG Subaru Forester III 2.0X ecomatic 150 KM 110 kW manual 150 KM / 196 Nm 159 KM (+9) / 212 Nm (+16)
Pb Subaru Forester IV 2.0X 150 KM 110 kW CVT 150 KM / 198 Nm 159 KM (+9) / 214 Nm (+16)
Pb Subaru Forester IV 2.0X 150 KM 110 kW manual 150 KM / 198 Nm 159 KM (+9) / 214 Nm (+16)
Pb Subaru Forester IV 2.0XT 240 KM 177 kW CVT 240 KM / 350 Nm 278 KM (+38) / 413 Nm (+63)
ON Subaru Forester IV 2.0D 147 KM 108 kW CVT 147 KM / 350 Nm 184 KM (+37) / 441 Nm (+91)
ON Subaru Forester IV 2.0D 147 KM 108 kW manual 147 KM / 350 Nm 184 KM (+37) / 441 Nm (+91)
Pb Subaru Forester V 2.0ie 150 KM 110 kW CVT 150 KM / 194 Nm 159 KM (+9) / 210 Nm (+16)