Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| Pb smart forfour 453 1.0 60 KM 45 kW manual benzyna | 60 KM / 91 Nm | 64 KM (+4) / 98 Nm (+7) |
| Pb smart forfour 453 1.0 71 KM 52 kW DSG benzyna | 71 KM / 91 Nm | 75 KM (+4) / 98 Nm (+7) |
| Pb smart forfour 453 1.0 71 KM 52 kW manual benzyna | 71 KM / 91 Nm | 75 KM (+4) / 98 Nm (+7) |
| Pb smart forfour 453 0.9 turbo 90 KM 66 kW DSG benzyna | 90 KM / 135 Nm | 104 KM (+14) / 159 Nm (+24) |
| Pb smart forfour 453 0.9 turbo 90 KM 66 kW manual benzyna | 90 KM / 135 Nm | 104 KM (+14) / 159 Nm (+24) |
| Pb smart forfour 453 BRABUS 0.9 109 KM 80 kW DSG benzyna | 109 KM / 170 Nm | 126 KM (+17) / 201 Nm (+31) |
| smart forfour 453 electric drive 82 KM 60 kW automat elektryczny | 82 KM / 160 Nm | 90 KM (+8) / 176 Nm (+16) |
| smart forfour 453 EQ 82 KM 60 kW automat elektryczny | 82 KM / 160 Nm | 90 KM (+8) / 176 Nm (+16) |
smart forfour 453