Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!

Katalog mocy

Seat Leon

Oryginał CHIP Tuning
Pb SEAT Leon 1M 1.4 16V 75 KM 55 kW manual 75 KM / 128 Nm 80 KM (+5) / 138 Nm (+10)
Pb SEAT Leon 1M 1.6 100 KM 74 kW automat 100 KM / 145 Nm 106 KM (+6) / 157 Nm (+12)
Pb SEAT Leon 1M 1.6 100 KM 74 kW manual 100 KM / 145 Nm 106 KM (+6) / 157 Nm (+12)
Pb SEAT Leon 1M 1.6 16V 105 KM 77 kW manual 105 KM / 148 Nm 111 KM (+6) / 160 Nm (+12)
Pb SEAT Leon 1M 1.8 20V 125 KM 92 kW automat 125 KM / 170 Nm 133 KM (+8) / 184 Nm (+14)
Pb SEAT Leon 1M 1.8 20V 125 KM 92 kW manual 125 KM / 170 Nm 133 KM (+8) / 184 Nm (+14)
Pb SEAT Leon 1M 1.8 20V T 180 KM 132 kW manual 180 KM / 235 Nm 209 KM (+29) / 277 Nm (+42)
Pb SEAT Leon 1M 2.8 V6 204 KM 150 kW manual 204 KM / 270 Nm 216 KM (+12) / 292 Nm (+22)
Pb SEAT Leon 1M Cupra R 1.8 210 KM 154 kW manual 210 KM / 270 Nm 223 KM (+13) / 292 Nm (+22)
Pb SEAT Leon 1M Cupra R 1.8 225 KM 165 kW manual 225 KM / 280 Nm 261 KM (+36) / 330 Nm (+50)
ON SEAT Leon 1M 1.9 SDI 68 KM 50 kW manual 68 KM / 129 Nm 73 KM (+5) / 139 Nm (+10)
ON SEAT Leon 1M 1.9 TDI 90 KM 66 kW manual 90 KM / 210 Nm 113 KM (+23) / 265 Nm (+55)
ON SEAT Leon 1M 1.9 TDI 100 KM 74 kW manual 100 KM / 240 Nm 125 KM (+25) / 302 Nm (+62)
ON SEAT Leon 1M 1.9 TDI 110 KM 81 kW manual 110 KM / 235 Nm 138 KM (+28) / 296 Nm (+61)
ON SEAT Leon 1M 1.9 TDI 130 KM 96 kW manual 130 KM / 310 Nm 163 KM (+33) / 391 Nm (+81)
ON SEAT Leon 1M 1.9 TDI 150 KM 110 kW manual 150 KM / 320 Nm 188 KM (+38) / 403 Nm (+83)
Pb SEAT Leon 1P 1.4 86 KM 63 kW manual 86 KM / 130 Nm 91 KM (+5) / 140 Nm (+10)
Pb SEAT Leon 1P 1.6 102 KM 75 kW manual 102 KM / 148 Nm 108 KM (+6) / 160 Nm (+12)
Pb SEAT Leon 1P 1.2 TSI 105 KM 77 kW manual 105 KM / 175 Nm 122 KM (+17) / 207 Nm (+32)
Pb SEAT Leon 1P 1.2 TSI Ecomotive 105 KM 77 kW manual 105 KM / 175 Nm 122 KM (+17) / 207 Nm (+32)
Pb SEAT Leon 1P 1.4 TSI 125 KM 92 kW manual 125 KM / 200 Nm 145 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 1P 2.0 FSI 150 KM 110 kW automat 150 KM / 200 Nm 159 KM (+9) / 216 Nm (+16)
Pb SEAT Leon 1P 2.0 FSI 150 KM 110 kW manual 150 KM / 200 Nm 159 KM (+9) / 216 Nm (+16)
Pb SEAT Leon 1P 1.8 TSI 160 KM 118 kW DSG 160 KM / 250 Nm 186 KM (+26) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 1P 1.8 TSI 160 KM 118 kW manual 160 KM / 250 Nm 186 KM (+26) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 1P 1.8T FSI 160 KM 118 kW manual 160 KM / 250 Nm 186 KM (+26) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 1P 2.0T FSI 185 KM 136 kW manual 185 KM / 270 Nm 215 KM (+30) / 319 Nm (+49)
Pb SEAT Leon 1P 2.0T FSI 200 KM 147 kW DSG 200 KM / 280 Nm 232 KM (+32) / 330 Nm (+50)
Pb SEAT Leon 1P 2.0T FSI 200 KM 147 kW manual 200 KM / 280 Nm 232 KM (+32) / 330 Nm (+50)
Pb SEAT Leon 1P 2.0 TFSI 211 KM 155 kW DSG 211 KM / 280 Nm 245 KM (+34) / 330 Nm (+50)
Pb SEAT Leon 1P 2.0 TFSI 211 KM 155 kW manual 211 KM / 280 Nm 245 KM (+34) / 330 Nm (+50)
Pb SEAT Leon 1P Cupra 2.0 240 KM 177 kW manual 240 KM / 300 Nm 278 KM (+38) / 354 Nm (+54)
Pb SEAT Leon 1P Cupra R 2.0 265 KM 195 kW manual 265 KM / 350 Nm 307 KM (+42) / 413 Nm (+63)
ON SEAT Leon 1P 1.6 TDI 90 KM 66 kW manual 90 KM / 230 Nm 113 KM (+23) / 290 Nm (+60)
ON SEAT Leon 1P 1.6 TDI 105 KM 77 kW DSG 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 1P 1.6 TDI 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 1P 1.6 TDI E-Ecomotive 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 1P 1.6 TDI Ecomotive 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 1P 1.9 TDI 105 KM 77 kW DSG 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 1P 1.9 TDI 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 1P 1.9 TDI DPF 105 KM 77 kW DSG 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 1P 1.9 TDI DPF 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 1P 1.9 TDI Ecomotive 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 1P 2.0 TDI 140 KM 103 kW DSG 140 KM / 320 Nm 175 KM (+35) / 403 Nm (+83)
ON SEAT Leon 1P 2.0 TDI 140 KM 103 kW manual 140 KM / 320 Nm 175 KM (+35) / 403 Nm (+83)
ON SEAT Leon 1P 2.0 TDI DPF 140 KM 103 kW DSG 140 KM / 320 Nm 175 KM (+35) / 403 Nm (+83)
ON SEAT Leon 1P 2.0 TDI DPF 140 KM 103 kW manual 140 KM / 320 Nm 175 KM (+35) / 403 Nm (+83)
ON SEAT Leon 1P 2.0 TDI DPF 168 KM 123 kW manual 168 KM / 370 Nm 210 KM (+42) / 466 Nm (+96)
ON SEAT Leon 1P 2.0 TDI 170 KM 125 kW DSG 170 KM / 350 Nm 213 KM (+43) / 441 Nm (+91)
ON SEAT Leon 1P 2.0 TDI 170 KM 125 kW manual 170 KM / 350 Nm 213 KM (+43) / 441 Nm (+91)
ON SEAT Leon 1P 2.0 TDI DPF 170 KM 125 kW manual 170 KM / 350 Nm 213 KM (+43) / 441 Nm (+91)
LPG SEAT Leon 1P 1.6 LPG 98 KM 72 kW manual 98 KM / 144 Nm 104 KM (+6) / 156 Nm (+12)
LPG SEAT Leon 1P 1.6 LPG 102 KM 75 kW manual 102 KM / 148 Nm 108 KM (+6) / 160 Nm (+12)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.0 TSI 86 KM 63 kW manual 86 KM / 125 Nm 100 KM (+14) / 148 Nm (+23)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.2 TSI 86 KM 63 kW manual 86 KM / 160 Nm 100 KM (+14) / 189 Nm (+29)
Pb SEAT Leon 5F 1.0 TSI 86 KM 63 kW manual 86 KM / 125 Nm 100 KM (+14) / 148 Nm (+23)
Pb SEAT Leon 5F 1.2 TSI 86 KM 63 kW manual 86 KM / 160 Nm 100 KM (+14) / 189 Nm (+29)
Pb SEAT Leon 5F SC 1.2 TSI 86 KM 63 kW manual 86 KM / 160 Nm 100 KM (+14) / 189 Nm (+29)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.2 TSI Start&Stop 105 KM 77 kW DSG 105 KM / 175 Nm 122 KM (+17) / 207 Nm (+32)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.2 TSI Start&Stop 105 KM 77 kW manual 105 KM / 175 Nm 122 KM (+17) / 207 Nm (+32)
Pb SEAT Leon 5F 1.2 TSI Start&Stop 105 KM 77 kW DSG 105 KM / 175 Nm 122 KM (+17) / 207 Nm (+32)
Pb SEAT Leon 5F 1.2 TSI Start&Stop 105 KM 77 kW manual 105 KM / 175 Nm 122 KM (+17) / 207 Nm (+32)
Pb SEAT Leon 5F SC 1.2 TSI Start&Stop 105 KM 77 kW DSG 105 KM / 175 Nm 122 KM (+17) / 207 Nm (+32)
Pb SEAT Leon 5F SC 1.2 TSI Start&Stop 105 KM 77 kW manual 105 KM / 175 Nm 122 KM (+17) / 207 Nm (+32)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.2 TSI Start&Stop 110 KM 81 kW DSG 110 KM / 175 Nm 128 KM (+18) / 207 Nm (+32)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.2 TSI Start&Stop 110 KM 81 kW manual 110 KM / 175 Nm 128 KM (+18) / 207 Nm (+32)
Pb SEAT Leon 5F 1.2 TSI Start&Stop 110 KM 81 kW DSG 110 KM / 175 Nm 128 KM (+18) / 207 Nm (+32)
Pb SEAT Leon 5F 1.2 TSI Start&Stop 110 KM 81 kW manual 110 KM / 175 Nm 128 KM (+18) / 207 Nm (+32)
Pb SEAT Leon 5F SC 1.2 TSI Start&Stop 110 KM 81 kW DSG 110 KM / 175 Nm 128 KM (+18) / 207 Nm (+32)
Pb SEAT Leon 5F SC 1.2 TSI Start&Stop 110 KM 81 kW manual 110 KM / 175 Nm 128 KM (+18) / 207 Nm (+32)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.0 TSI 115 KM 85 kW manual 115 KM / 200 Nm 133 KM (+18) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.0 TSI Ecomotive 115 KM 85 kW DSG 115 KM / 200 Nm 133 KM (+18) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.0 TSI Ecomotive 115 KM 85 kW manual 115 KM / 200 Nm 133 KM (+18) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F 1.0 TSI 115 KM 85 kW manual 115 KM / 200 Nm 133 KM (+18) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F 1.0 TSI Ecomotive 115 KM 85 kW DSG 115 KM / 200 Nm 133 KM (+18) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F 1.0 TSI Ecomotive 115 KM 85 kW manual 115 KM / 200 Nm 133 KM (+18) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F SC 1.0 TSI Ecomotive 115 KM 85 kW DSG 115 KM / 200 Nm 133 KM (+18) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F SC 1.0 TSI Ecomotive 115 KM 85 kW manual 115 KM / 200 Nm 133 KM (+18) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.4 TSI Start&Stop 122 KM 90 kW manual 122 KM / 200 Nm 142 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F 1.4 TSI Start&Stop 122 KM 90 kW manual 122 KM / 200 Nm 142 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F SC 1.4 TSI Start&Stop 122 KM 90 kW manual 122 KM / 200 Nm 142 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.4 TSI Start&Stop 125 KM 92 kW manual 125 KM / 200 Nm 145 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F X-PERIENCE 1.4 TSI Start&Stop 125 KM 92 kW manual 125 KM / 200 Nm 145 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F 1.4 TSI Start&Stop 125 KM 92 kW manual 125 KM / 200 Nm 145 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F SC 1.4 TSI Start&Stop 125 KM 92 kW manual 125 KM / 200 Nm 145 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.5 TSI 130 KM 96 kW manual 130 KM / 200 Nm 151 KM (+21) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F 1.5 TSI 130 KM 96 kW manual 130 KM / 200 Nm 151 KM (+21) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.4 TSI Start&Stop 140 KM 103 kW manual 140 KM / 250 Nm 162 KM (+22) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F 1.4 TSI Start&Stop 140 KM 103 kW manual 140 KM / 250 Nm 162 KM (+22) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F SC 1.4 TSI Start&Stop 140 KM 103 kW manual 140 KM / 250 Nm 162 KM (+22) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.4 TSI ACT Start&Stop 150 KM 110 kW DSG 150 KM / 250 Nm 174 KM (+24) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.4 TSI ACT Start&Stop 150 KM 110 kW manual 150 KM / 250 Nm 174 KM (+24) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.5 TSI ACT 150 KM 110 kW DSG 150 KM / 250 Nm 174 KM (+24) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.5 TSI ACT 150 KM 110 kW manual 150 KM / 250 Nm 174 KM (+24) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F 1.4 TSI ACT Start&Stop 150 KM 110 kW DSG 150 KM / 250 Nm 174 KM (+24) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F 1.4 TSI ACT Start&Stop 150 KM 110 kW manual 150 KM / 250 Nm 174 KM (+24) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F 1.5 TSI ACT 150 KM 110 kW DSG 150 KM / 250 Nm 174 KM (+24) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F 1.5 TSI ACT 150 KM 110 kW manual 150 KM / 250 Nm 174 KM (+24) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F SC 1.4 TSI ACT Start&Stop 150 KM 110 kW DSG 150 KM / 250 Nm 174 KM (+24) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F SC 1.4 TSI ACT Start&Stop 150 KM 110 kW manual 150 KM / 250 Nm 174 KM (+24) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.8 TSI Start&Stop 180 KM 132 kW DSG 180 KM / 250 Nm 209 KM (+29) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F ST 1.8 TSI Start&Stop 180 KM 132 kW manual 180 KM / 250 Nm 209 KM (+29) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F X-PERIENCE 1.8 TSI Start&Stop 180 KM 132 kW DSG 180 KM / 280 Nm 209 KM (+29) / 330 Nm (+50)
Pb SEAT Leon 5F 1.8 TSI Start&Stop 180 KM 132 kW DSG 180 KM / 250 Nm 209 KM (+29) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F 1.8 TSI Start&Stop 180 KM 132 kW manual 180 KM / 250 Nm 209 KM (+29) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F SC 1.8 TSI Start&Stop 180 KM 132 kW DSG 180 KM / 250 Nm 209 KM (+29) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F SC 1.8 TSI Start&Stop 180 KM 132 kW manual 180 KM / 250 Nm 209 KM (+29) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon 5F ST 2.0 TSI 190 KM 140 kW DSG 190 KM / 320 Nm 220 KM (+30) / 378 Nm (+58)
Pb SEAT Leon 5F X-PERIENCE 2.0 TSI 190 KM 140 kW DSG 190 KM / 320 Nm 220 KM (+30) / 378 Nm (+58)
Pb SEAT Leon 5F 2.0 TSI 190 KM 140 kW DSG 190 KM / 320 Nm 220 KM (+30) / 378 Nm (+58)
Pb SEAT Leon 5F ST Cupra 265 2.0 265 KM 195 kW DSG 265 KM / 350 Nm 307 KM (+42) / 413 Nm (+63)
Pb SEAT Leon 5F ST Cupra 265 2.0 265 KM 195 kW manual 265 KM / 350 Nm 307 KM (+42) / 413 Nm (+63)
Pb SEAT Leon 5F Cupra 265 2.0 265 KM 195 kW DSG 265 KM / 350 Nm 307 KM (+42) / 413 Nm (+63)
Pb SEAT Leon 5F Cupra 265 2.0 265 KM 195 kW manual 265 KM / 350 Nm 307 KM (+42) / 413 Nm (+63)
Pb SEAT Leon 5F SC Cupra 265 2.0 265 KM 195 kW DSG 265 KM / 350 Nm 307 KM (+42) / 413 Nm (+63)
Pb SEAT Leon 5F ST Cupra 280 2.0 280 KM 206 kW DSG 280 KM / 350 Nm 325 KM (+45) / 413 Nm (+63)
Pb SEAT Leon 5F ST Cupra 280 2.0 280 KM 206 kW manual 280 KM / 350 Nm 325 KM (+45) / 413 Nm (+63)
Pb SEAT Leon 5F Cupra 280 2.0 280 KM 206 kW DSG 280 KM / 350 Nm 325 KM (+45) / 413 Nm (+63)
Pb SEAT Leon 5F Cupra 280 2.0 280 KM 206 kW manual 280 KM / 350 Nm 325 KM (+45) / 413 Nm (+63)
Pb SEAT Leon 5F SC Cupra 280 2.0 280 KM 206 kW manual 280 KM / 350 Nm 325 KM (+45) / 413 Nm (+63)
Pb SEAT Leon 5F ST Cupra 290 2.0 290 KM 213 kW DSG 290 KM / 380 Nm 336 KM (+46) / 448 Nm (+68)
Pb SEAT Leon 5F ST Cupra 290 2.0 290 KM 213 kW manual 290 KM / 350 Nm 336 KM (+46) / 413 Nm (+63)
Pb SEAT Leon 5F Cupra 290 2.0 290 KM 213 kW DSG 290 KM / 380 Nm 336 KM (+46) / 448 Nm (+68)
Pb SEAT Leon 5F Cupra 290 2.0 290 KM 213 kW manual 290 KM / 350 Nm 336 KM (+46) / 413 Nm (+63)
Pb SEAT Leon 5F SC Cupra 290 2.0 290 KM 213 kW DSG 290 KM / 350 Nm 336 KM (+46) / 413 Nm (+63)
Pb SEAT Leon 5F ST Cupra 300 2.0 300 KM 221 kW DSG 300 KM / 380 Nm 348 KM (+48) / 448 Nm (+68)
Pb SEAT Leon 5F ST Cupra 300 2.0 300 KM 221 kW manual 300 KM / 380 Nm 348 KM (+48) / 448 Nm (+68)
Pb SEAT Leon 5F ST Cupra R 2.0 300 KM 221 kW DSG 300 KM / 400 Nm 348 KM (+48) / 472 Nm (+72)
Pb SEAT Leon 5F Cupra 300 2.0 300 KM 221 kW DSG 300 KM / 380 Nm 348 KM (+48) / 448 Nm (+68)
Pb SEAT Leon 5F Cupra 300 2.0 300 KM 221 kW manual 300 KM / 380 Nm 348 KM (+48) / 448 Nm (+68)
Pb SEAT Leon 5F SC Cupra 300 2.0 300 KM 221 kW DSG 300 KM / 380 Nm 348 KM (+48) / 448 Nm (+68)
Pb SEAT Leon 5F SC Cupra 300 2.0 300 KM 221 kW manual 300 KM / 380 Nm 348 KM (+48) / 448 Nm (+68)
Pb SEAT Leon 5F Cupra R 2.0 310 KM 228 kW manual 310 KM / 380 Nm 360 KM (+50) / 448 Nm (+68)
ON SEAT Leon 5F ST 1.6 TDI 90 KM 66 kW manual 90 KM / 230 Nm 113 KM (+23) / 290 Nm (+60)
ON SEAT Leon 5F 1.6 TDI 90 KM 66 kW manual 90 KM / 230 Nm 113 KM (+23) / 290 Nm (+60)
ON SEAT Leon 5F SC 1.6 TDI 90 KM 66 kW manual 90 KM / 230 Nm 113 KM (+23) / 290 Nm (+60)
ON SEAT Leon 5F ST 1.6 TDI Start&Stop 105 KM 77 kW DSG 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F ST 1.6 TDI Start&Stop 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F 1.6 TDI Start&Stop 105 KM 77 kW DSG 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F 1.6 TDI Start&Stop 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F SC 1.6 TDI Start&Stop 105 KM 77 kW DSG 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F SC 1.6 TDI Start&Stop 105 KM 77 kW manual 105 KM / 250 Nm 131 KM (+26) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F ST 1.6 TDI Ecomotive 110 KM 81 kW manual 110 KM / 250 Nm 138 KM (+28) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F ST 1.6 TDI Start&Stop 110 KM 81 kW DSG 110 KM / 250 Nm 138 KM (+28) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F ST 1.6 TDI Start&Stop 110 KM 81 kW manual 110 KM / 250 Nm 138 KM (+28) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F 1.6 TDI Ecomotive 110 KM 81 kW manual 110 KM / 250 Nm 138 KM (+28) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F 1.6 TDI Start&Stop 110 KM 81 kW DSG 110 KM / 250 Nm 138 KM (+28) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F 1.6 TDI Start&Stop 110 KM 81 kW manual 110 KM / 250 Nm 138 KM (+28) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F SC 1.6 TDI Ecomotive 110 KM 81 kW manual 110 KM / 250 Nm 138 KM (+28) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F ST 1.6 TDI 115 KM 85 kW DSG 115 KM / 250 Nm 144 KM (+29) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F ST 1.6 TDI 115 KM 85 kW manual 115 KM / 250 Nm 144 KM (+29) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F ST 1.6 TDI Start&Stop 115 KM 85 kW DSG 115 KM / 250 Nm 144 KM (+29) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F ST 1.6 TDI Start&Stop 115 KM 85 kW manual 115 KM / 250 Nm 144 KM (+29) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F X-PERIENCE 1.6 TDI Start&Stop 115 KM 85 kW manual 115 KM / 250 Nm 144 KM (+29) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F 1.6 TDI 115 KM 85 kW DSG 115 KM / 250 Nm 144 KM (+29) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F 1.6 TDI 115 KM 85 kW manual 115 KM / 250 Nm 144 KM (+29) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F 1.6 TDI Start&Stop 115 KM 85 kW DSG 115 KM / 250 Nm 144 KM (+29) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F 1.6 TDI Start&Stop 115 KM 85 kW manual 115 KM / 250 Nm 144 KM (+29) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F SC 1.6 TDI Start&Stop 115 KM 85 kW manual 115 KM / 250 Nm 144 KM (+29) / 315 Nm (+65)
ON SEAT Leon 5F ST 2.0 TDI 150 KM 110 kW DSG 150 KM / 340 Nm 188 KM (+38) / 428 Nm (+88)
ON SEAT Leon 5F ST 2.0 TDI 150 KM 110 kW manual 150 KM / 340 Nm 188 KM (+38) / 428 Nm (+88)
ON SEAT Leon 5F ST 2.0 TDI Start&Stop 150 KM 110 kW DSG 150 KM / 340 Nm 188 KM (+38) / 428 Nm (+88)
ON SEAT Leon 5F ST 2.0 TDI Start&Stop 150 KM 110 kW manual 150 KM / 340 Nm 188 KM (+38) / 428 Nm (+88)
ON SEAT Leon 5F X-PERIENCE 2.0 TDI Start&Stop 150 KM 110 kW manual 150 KM / 340 Nm 188 KM (+38) / 428 Nm (+88)
ON SEAT Leon 5F 2.0 TDI 150 KM 110 kW DSG 150 KM / 340 Nm 188 KM (+38) / 428 Nm (+88)
ON SEAT Leon 5F 2.0 TDI 150 KM 110 kW manual 150 KM / 340 Nm 188 KM (+38) / 428 Nm (+88)
ON SEAT Leon 5F 2.0 TDI Start&Stop 150 KM 110 kW DSG 150 KM / 340 Nm 188 KM (+38) / 428 Nm (+88)
ON SEAT Leon 5F 2.0 TDI Start&Stop 150 KM 110 kW manual 150 KM / 340 Nm 188 KM (+38) / 428 Nm (+88)
ON SEAT Leon 5F SC 2.0 TDI Start&Stop 150 KM 110 kW DSG 150 KM / 340 Nm 188 KM (+38) / 428 Nm (+88)
ON SEAT Leon 5F SC 2.0 TDI Start&Stop 150 KM 110 kW manual 150 KM / 340 Nm 188 KM (+38) / 428 Nm (+88)
ON SEAT Leon 5F ST 2.0 TDI 184 KM 135 kW DSG 184 KM / 380 Nm 230 KM (+46) / 479 Nm (+99)
ON SEAT Leon 5F ST 2.0 TDI Start&Stop 184 KM 135 kW DSG 184 KM / 380 Nm 230 KM (+46) / 479 Nm (+99)
ON SEAT Leon 5F ST 2.0 TDI Start&Stop 184 KM 135 kW manual 184 KM / 380 Nm 230 KM (+46) / 479 Nm (+99)
ON SEAT Leon 5F X-PERIENCE 2.0 TDI Start&Stop 184 KM 135 kW DSG 184 KM / 380 Nm 230 KM (+46) / 479 Nm (+99)
ON SEAT Leon 5F 2.0 TDI 184 KM 135 kW DSG 184 KM / 380 Nm 230 KM (+46) / 479 Nm (+99)
ON SEAT Leon 5F 2.0 TDI Start&Stop 184 KM 135 kW DSG 184 KM / 380 Nm 230 KM (+46) / 479 Nm (+99)
ON SEAT Leon 5F 2.0 TDI Start&Stop 184 KM 135 kW manual 184 KM / 380 Nm 230 KM (+46) / 479 Nm (+99)
ON SEAT Leon 5F SC 2.0 TDI Start&Stop 184 KM 135 kW DSG 184 KM / 380 Nm 230 KM (+46) / 479 Nm (+99)
ON SEAT Leon 5F SC 2.0 TDI Start&Stop 184 KM 135 kW manual 184 KM / 380 Nm 230 KM (+46) / 479 Nm (+99)
LPG SEAT Leon 5F ST 1.4 TGI Start&Stop 110 KM 81 kW DSG 110 KM / 200 Nm 128 KM (+18) / 236 Nm (+36)
LPG SEAT Leon 5F ST 1.4 TGI Start&Stop 110 KM 81 kW manual 110 KM / 200 Nm 128 KM (+18) / 236 Nm (+36)
LPG SEAT Leon 5F 1.4 TGI Start&Stop 110 KM 81 kW DSG 110 KM / 200 Nm 128 KM (+18) / 236 Nm (+36)
LPG SEAT Leon 5F 1.4 TGI Start&Stop 110 KM 81 kW manual 110 KM / 200 Nm 128 KM (+18) / 236 Nm (+36)
LPG SEAT Leon 5F ST 1.5 TGI 130 KM 96 kW DSG 130 KM / 200 Nm 151 KM (+21) / 236 Nm (+36)
LPG SEAT Leon 5F ST 1.5 TGI 130 KM 96 kW manual 130 KM / 200 Nm 151 KM (+21) / 236 Nm (+36)
LPG SEAT Leon 5F 1.5 TGI 130 KM 96 kW DSG 130 KM / 200 Nm 151 KM (+21) / 236 Nm (+36)
LPG SEAT Leon 5F 1.5 TGI 130 KM 96 kW manual 130 KM / 200 Nm 151 KM (+21) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon KL ST 1.0 TSI 90 KM 66 kW manual 90 KM / 175 Nm 104 KM (+14) / 207 Nm (+32)
Pb SEAT Leon KL 1.0 TSI 90 KM 66 kW manual 90 KM / 175 Nm 104 KM (+14) / 207 Nm (+32)
Pb SEAT Leon KL 1.0 TSI 110 KM 81 kW manual 110 KM / 200 Nm 128 KM (+18) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon KL ST 1.5 TSI ACT 130 KM 96 kW manual 130 KM / 200 Nm 151 KM (+21) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon KL 1.5 TSI ACT 130 KM 96 kW manual 130 KM / 200 Nm 151 KM (+21) / 236 Nm (+36)
Pb SEAT Leon KL ST 1.5 eTSI ACT 150 KM 110 kW DSG 150 KM / 250 Nm 174 KM (+24) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon KL ST 1.5 TSI ACT 150 KM 110 kW manual 150 KM / 250 Nm 174 KM (+24) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon KL 1.5 eTSI ACT 150 KM 110 kW DSG 150 KM / 250 Nm 174 KM (+24) / 295 Nm (+45)
Pb SEAT Leon KL 1.5 TSI ACT 150 KM 110 kW manual 150 KM / 250 Nm 174 KM (+24) / 295 Nm (+45)
ON SEAT Leon KL 2.0 TDI 110 KM 85 kW manual 110 KM / 300 Nm 138 KM (+28) / 378 Nm (+78)
ON SEAT Leon KL ST 2.0 TDI 150 KM 110 kW DSG 150 KM / 360 Nm 188 KM (+38) / 454 Nm (+94)
ON SEAT Leon KL 2.0 TDI 150 KM 110 kW DSG 150 KM / 360 Nm 188 KM (+38) / 454 Nm (+94)