Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Same Frutteto Tier 4 (2017 - ) 70 - 2.9 V3 65 KM 48 kW diesel | 65 KM / 292 Nm | 83 KM (+18) / 354 Nm (+62) |
| ON Same Frutteto Tier 4 (2017 - ) 80 - 2.9 V3 75 KM 55 kW diesel | 75 KM / 342 Nm | 84 KM (+9) / 354 Nm (+12) |
| ON Same Frutteto Tier 4 (2017 - ) 80.4 - 3.9 V4 75 KM 55 kW diesel | 75 KM / 353 Nm | 97 KM (+22) / 408 Nm (+55) |
| ON Same Frutteto Tier 4 (2017 - ) 90 - 2.9 V3 83 KM 61 kW diesel | 83 KM / 354 Nm | 92 KM (+9) / 389 Nm (+35) |
| ON Same Frutteto Tier 4 (2017 - ) 100 - 2.9 V3 84 KM 62 kW diesel | 84 KM / 354 Nm | 92 KM (+8) / 389 Nm (+35) |
| ON Same Frutteto Tier 4 (2017 - ) 90.4 - 3.9 V4 91 KM 67 kW diesel | 91 KM / 369 Nm | 107 KM (+16) / 435 Nm (+66) |
| ON Same Frutteto Tier 4 (2017 - ) 105 - 3.9 V4 97 KM 71 kW diesel | 97 KM / 408 Nm | 118 KM (+21) / 479 Nm (+71) |
| ON Same Frutteto Tier 4 (2017 - ) 115 - 3.9 V4 107 KM 79 kW diesel | 107 KM / 435 Nm | 118 KM (+11) / 479 Nm (+44) |
Same Frutteto Tier 4 (2017 - )