Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Same Explorer MD Tier 4 (2014 - ) 90 - 2.9 3V 85 KM 63 kW diesel | 85 KM / 354 Nm | 101 KM (+16) / 406 Nm (+52) |
| ON Same Explorer MD Tier 4 (2014 - ) 90.4 - 3.8 V4 85 KM 63 kW diesel | 85 KM / 354 Nm | 103 KM (+18) / 436 Nm (+82) |
| ON Same Explorer MD Tier 4 (2014 - ) 100 - 2.9 3V 93 KM 68 kW diesel | 93 KM / 369 Nm | 101 KM (+8) / 406 Nm (+37) |
| ON Same Explorer MD Tier 4 (2014 - ) 105.4 - 3.8 V4 97 KM 71 kW diesel | 97 KM / 408 Nm | 113 KM (+16) / 480 Nm (+72) |
| ON Same Explorer MD Tier 4 (2014 - ) 115.4 - 3.8 V4 104 KM 76 kW diesel | 104 KM / 436 Nm | 113 KM (+9) / 480 Nm (+44) |
| ON Same Explorer MD Tier 4 (2016 - ) 90 - 2.9 3V 84 KM 62 kW diesel | 84 KM / 353 Nm | 92 KM (+8) / 388 Nm (+35) |
| ON Same Explorer MD Tier 4 (2016 - ) 100 - 3.9 V4 92 KM 68 kW diesel | 92 KM / 386 Nm | 111 KM (+19) / 466 Nm (+80) |
| ON Same Explorer MD Tier 4 (2016 - ) 110 - 3.9 V4 101 KM 74 kW diesel | 101 KM / 424 Nm | 111 KM (+10) / 466 Nm (+42) |
Same Explorer MD
Explorer MD Tier 4 (2014 - )
5 opcji
Explorer MD Tier 4 (2016 - )
3 opcje