Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Same Diamond Tier 3 (2004 - 2004) 235 - 7.1 V6 232 KM 171 kW diesel | 232 KM / 940 Nm | 276 KM (+44) / 1131 Nm (+191) |
| ON Same Diamond Tier 3 (2004 - 2006) 215 - 7.1 V6 201 KM 148 kW diesel | 201 KM / 865 Nm | 251 KM (+50) / 1028 Nm (+163) |
| ON Same Diamond Tier 3 (2004 - 2006) 265 - 7.1 V6 251 KM 185 kW diesel | 251 KM / 1028 Nm | 276 KM (+25) / 1131 Nm (+103) |
| ON Same Diamond Tier 3 (2006 - 2007) 215 - 7.1 V6 201 KM 148 kW diesel | 201 KM / 833 Nm | 251 KM (+50) / 1028 Nm (+195) |
| ON Same Diamond Tier 3 (2006 - 2007) 265 - 7.1 V6 251 KM 185 kW diesel | 251 KM / 1028 Nm | 276 KM (+25) / 1131 Nm (+103) |
| ON Same Diamond Tier 3 (2007 - 2012) 230 - 7.1 V6 220 KM 162 kW diesel | 220 KM / 961 Nm | 262 KM (+42) / 1052 Nm (+91) |
| ON Same Diamond Tier 3 (2007 - 2012) 270 - 7.1 V6 262 KM 193 kW diesel | 262 KM / 1052 Nm | 288 KM (+26) / 1157 Nm (+105) |
Same Diamond
Diamond Tier 3 (2004 - 2004)
1 opcja
Diamond Tier 3 (2004 - 2006)
2 opcje
Diamond Tier 3 (2006 - 2007)
2 opcje
Diamond Tier 3 (2007 - 2012)
2 opcje