Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!

Renault Modus 1 gen.

Oryginał CHIP Tuning
Pb Renault Modus 1 gen. 1.2 16V 65 KM 48 kW manual 65 KM / 105 Nm 69 KM (+4) / 113 Nm (+8)
Pb Renault Modus 1 gen. 1.2 16V 75 75 KM 55 kW manual 75 KM / 105 Nm 80 KM (+5) / 113 Nm (+8)
Pb Renault Modus 1 gen. 1.2 16V 75 KM 55 kW manual 75 KM / 105 Nm 80 KM (+5) / 113 Nm (+8)
Pb Renault Modus 1 gen. Grand Modus 1.2 16V 75 75 KM 55 kW manual 75 KM / 105 Nm 80 KM (+5) / 113 Nm (+8)
Pb Renault Modus 1 gen. Grand Modus 1.2 16V 75 KM 55 kW manual 75 KM / 105 Nm 80 KM (+5) / 113 Nm (+8)
Pb Renault Modus 1 gen. 1.2 16V 78 KM 58 kW automat 78 KM / 108 Nm 83 KM (+5) / 117 Nm (+9)
Pb Renault Modus 1 gen. 1.2 16V 80 78 KM 58 kW automat 78 KM / 108 Nm 83 KM (+5) / 117 Nm (+9)
Pb Renault Modus 1 gen. Grand Modus 1.2 16V 80 78 KM 58 kW automat 78 KM / 108 Nm 83 KM (+5) / 117 Nm (+9)
Pb Renault Modus 1 gen. 1.6 16V 88 KM 65 kW manual 88 KM / 140 Nm 93 KM (+5) / 151 Nm (+11)
Pb Renault Modus 1 gen. 1.2 16V TCE 100 KM 74 kW manual 100 KM / 145 Nm 116 KM (+16) / 171 Nm (+26)
Pb Renault Modus 1 gen. Grand Modus 1.2 16V TCE 100 KM 74 kW manual 100 KM / 145 Nm 116 KM (+16) / 171 Nm (+26)
Pb Renault Modus 1 gen. Grand Modus TCe 100 1.1 100 KM 74 kW manual 100 KM / 145 Nm 116 KM (+16) / 171 Nm (+26)
Pb Renault Modus 1 gen. TCe 100 1.1 100 KM 74 kW manual 100 KM / 145 Nm 116 KM (+16) / 171 Nm (+26)
Pb Renault Modus 1 gen. Grand Modus TCe 100 1.1 103 KM 76 kW manual 103 KM / 145 Nm 119 KM (+16) / 171 Nm (+26)
Pb Renault Modus 1 gen. TCe 100 1.1 103 KM 76 kW manual 103 KM / 145 Nm 119 KM (+16) / 171 Nm (+26)
Pb Renault Modus 1 gen. 1.6 16V 110 112 KM 82 kW automat 112 KM / 151 Nm 119 KM (+7) / 163 Nm (+12)
Pb Renault Modus 1 gen. 1.6 16V ESP 112 KM 82 kW automat 112 KM / 151 Nm 119 KM (+7) / 163 Nm (+12)
Pb Renault Modus 1 gen. 1.6 16V ESP 112 KM 82 kW manual 112 KM / 151 Nm 119 KM (+7) / 163 Nm (+12)
Pb Renault Modus 1 gen. Grand Modus 1.6 16V 110 112 KM 82 kW automat 112 KM / 151 Nm 119 KM (+7) / 163 Nm (+12)
ON Renault Modus 1 gen. 1.5 dCi 65 KM 48 kW manual 65 KM / 160 Nm 81 KM (+16) / 202 Nm (+42)
ON Renault Modus 1 gen. dCi 65 1.5 65 KM 48 kW manual 65 KM / 160 Nm 81 KM (+16) / 202 Nm (+42)
ON Renault Modus 1 gen. Grand Modus 1.5 dCi 65 KM 48 kW manual 65 KM / 160 Nm 81 KM (+16) / 202 Nm (+42)
ON Renault Modus 1 gen. 1.5 dCi 68 KM 50 kW manual 68 KM / 160 Nm 85 KM (+17) / 202 Nm (+42)
ON Renault Modus 1 gen. Grand Modus 1.5 dCi 68 KM 50 kW manual 68 KM / 160 Nm 85 KM (+17) / 202 Nm (+42)
ON Renault Modus 1 gen. dCi 75 FAP 1.5 75 KM 55 kW manual 75 KM / 180 Nm 94 KM (+19) / 227 Nm (+47)
ON Renault Modus 1 gen. Grand Modus dCi 75 FAP 1.5 75 KM 55 kW manual 75 KM / 220 Nm 94 KM (+19) / 277 Nm (+57)
ON Renault Modus 1 gen. 1.5 dCi 86 KM 63 kW automat 86 KM / 200 Nm 108 KM (+22) / 252 Nm (+52)
ON Renault Modus 1 gen. 1.5 dCi 86 KM 63 kW manual 86 KM / 200 Nm 108 KM (+22) / 252 Nm (+52)
ON Renault Modus 1 gen. 1.5 dCi FAP 86 KM 63 kW manual 86 KM / 200 Nm 108 KM (+22) / 252 Nm (+52)
ON Renault Modus 1 gen. dCi 85 FAP 1.5 86 KM 63 kW manual 86 KM / 220 Nm 108 KM (+22) / 277 Nm (+57)
ON Renault Modus 1 gen. Grand Modus 1.5 dCi 86 KM 63 kW manual 86 KM / 200 Nm 108 KM (+22) / 252 Nm (+52)
ON Renault Modus 1 gen. Grand Modus 1.5 dCi FAP 86 KM 63 kW manual 86 KM / 220 Nm 108 KM (+22) / 277 Nm (+57)
ON Renault Modus 1 gen. Grand Modus dCi 85 FAP 1.5 86 KM 63 kW manual 86 KM / 220 Nm 108 KM (+22) / 277 Nm (+57)
ON Renault Modus 1 gen. dCi 90 FAP 1.5 88 KM 65 kW manual 88 KM / 200 Nm 110 KM (+22) / 252 Nm (+52)
ON Renault Modus 1 gen. Grand Modus dCi 90 FAP 1.5 88 KM 65 kW manual 88 KM / 240 Nm 110 KM (+22) / 302 Nm (+62)
ON Renault Modus 1 gen. 1.5 dCi ESP FAP 103 KM 76 kW manual 103 KM / 240 Nm 129 KM (+26) / 302 Nm (+62)
ON Renault Modus 1 gen. Grand Modus 1.5 dCi ESP FAP 103 KM 76 kW manual 103 KM / 240 Nm 129 KM (+26) / 302 Nm (+62)
ON Renault Modus 1 gen. Grand Modus dCi 105 FAP 1.5 103 KM 76 kW manual 103 KM / 240 Nm 129 KM (+26) / 302 Nm (+62)
ON Renault Modus 1 gen. 1.5 dCi ESP 106 KM 78 kW manual 106 KM / 240 Nm 133 KM (+27) / 302 Nm (+62)