Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON New Holland T9 Tier 4 (2014 - ) T9.435 - 8.7 V6 371 KM 273 kW diesel | 371 KM / 1832 Nm | 401 KM (+30) / 1993 Nm (+161) |
| ON New Holland T9 Tier 4 (2014 - ) T9.480 - 12.9 V6 420 KM 309 kW diesel | 420 KM / 1992 Nm | 501 KM (+81) / 2374 Nm (+382) |
| ON New Holland T9 Tier 4 (2014 - ) T9.530 - 12.9 V6 471 KM 346 kW diesel | 471 KM / 2229 Nm | 536 KM (+65) / 2540 Nm (+311) |
| ON New Holland T9 Tier 4 (2014 - ) T9.565 - 12.9 V6 501 KM 368 kW diesel | 501 KM / 2374 Nm | 541 KM (+40) / 2564 Nm (+190) |
| ON New Holland T9 Tier 4 (2014 - ) T9.600 - 12.9 V6 536 KM 394 kW diesel | 536 KM / 2540 Nm | 621 KM (+85) / 2941 Nm (+401) |
| ON New Holland T9 Tier 4 (2014 - ) T9.645 - 12.9 V6 581 KM 427 kW diesel | 581 KM / 2757 Nm | 671 KM (+90) / 3176 Nm (+419) |
| ON New Holland T9 Tier 4 (2014 - ) T9.700 - 12.9 V6 621 KM 457 kW diesel | 621 KM / 2941 Nm | 671 KM (+50) / 3176 Nm (+235) |
New Holland T9 Tier 4 (2014 - )