Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON New Holland T9 Tier 4 (2011 - 2014) T9.390 - 8.7 V6 CR 355 KM 261 kW diesel | 355 KM / 1745 Nm | 390 KM (+35) / 1920 Nm (+175) |
| ON New Holland T9 Tier 4 (2011 - 2014) T9.450 - 12.7 V6 405 KM 298 kW diesel | 405 KM / 1899 Nm | 507 KM (+102) / 2374 Nm (+475) |
| ON New Holland T9 Tier 4 (2011 - 2014) T9.505 - 12.7 V6 457 KM 336 kW diesel | 457 KM / 2136 Nm | 543 KM (+86) / 2540 Nm (+404) |
| ON New Holland T9 Tier 4 (2011 - 2014) T9.560 - 12.7 V6 507 KM 373 kW diesel | 507 KM / 2374 Nm | 548 KM (+41) / 2564 Nm (+190) |
| ON New Holland T9 Tier 4 (2011 - 2014) T9.615 - 12.7 V6 543 KM 399 kW diesel | 543 KM / 2540 Nm | 608 KM (+65) / 2848 Nm (+308) |
| ON New Holland T9 Tier 4 (2011 - 2014) T9.670 - 12.7 V6 608 KM 447 kW diesel | 608 KM / 2848 Nm | 657 KM (+49) / 3076 Nm (+228) |
New Holland T9 Tier 4 (2011 - 2014)