Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON New Holland Powerstar Tier 4 (2017 - ) 65 - 3.4 V4 64 KM 47 kW diesel | 64 KM / 50 Nm | 82 KM (+18) / 72 Nm (+22) |
| ON New Holland Powerstar Tier 4 (2017 - ) 75 - 3.4 V4 74 KM 54 kW diesel | 74 KM / 65 Nm | 82 KM (+8) / 72 Nm (+7) |
| ON New Holland Powerstar Tier 4 (2017 - ) 90 - 3.4 V4 86 KM 63 kW diesel | 86 KM / 73 Nm | 107 KM (+21) / 93 Nm (+20) |
| ON New Holland Powerstar Tier 4 (2017 - ) 100 - 3.4 V4 99 KM 73 kW diesel | 99 KM / 85 Nm | 117 KM (+18) / 100 Nm (+15) |
| ON New Holland Powerstar Tier 4 (2017 - ) 110 - 3.4 V4 107 KM 79 kW diesel | 107 KM / 93 Nm | 129 KM (+22) / 110 Nm (+17) |
| ON New Holland Powerstar Tier 4 (2017 - ) 120 - 3.4 V4 117 KM 86 kW diesel | 117 KM / 100 Nm | 129 KM (+12) / 110 Nm (+10) |
New Holland Powerstar Tier 4 (2017 - )