Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON New Holland LM Tier 4 (2015 - ) 5.25 - 3.3 V4 75 KM 55 kW diesel | 75 KM / 286 Nm | 83 KM (+8) / 315 Nm (+29) |
| ON New Holland LM Tier 4 (2015 - ) 6.28 - 3.8 V4 100 KM 74 kW diesel | 100 KM / 335 Nm | 109 KM (+9) / 369 Nm (+34) |
| ON New Holland LM Tier 4 (2015 - ) 6.32 - 4.5 V4 110 KM 81 kW diesel | 110 KM / 498 Nm | 123 KM (+13) / 548 Nm (+50) |
| ON New Holland LM Tier 4 (2015 - ) 7.35 - 4.5 V4 110 KM 81 kW diesel | 110 KM / 498 Nm | 123 KM (+13) / 548 Nm (+50) |
| ON New Holland LM Tier 4 (2015 - ) 9.35 - 4.5 V4 110 KM 81 kW diesel | 110 KM / 498 Nm | 123 KM (+13) / 548 Nm (+50) |
| ON New Holland LM Tier 4 (2015 - ) 6.35 Elite - 4.5 V4 131 KM 96 kW diesel | 131 KM / 590 Nm | 145 KM (+14) / 649 Nm (+59) |
| ON New Holland LM Tier 4 (2015 - ) 7.42 Elite - 4.5 V4 131 KM 96 kW diesel | 131 KM / 590 Nm | 145 KM (+14) / 649 Nm (+59) |
New Holland LM Tier 4 (2015 - )