Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON New Holland CX7.x0-8.x0 Tier 4 (2015 - ) CX7.80 - 8.7 V6 306 KM 225 kW diesel | 306 KM | 360 KM (+54) |
| ON New Holland CX7.x0-8.x0 Tier 4 (2015 - ) CX7.90 - 8.7 V6 333 KM 245 kW diesel | 333 KM | 360 KM (+27) |
| ON New Holland CX7.x0-8.x0 Tier 4 (2015 - ) CX8.70 - 8.7 V6 333 KM 245 kW diesel | 333 KM | 360 KM (+27) |
| ON New Holland CX7.x0-8.x0 Tier 4 (2015 - ) CX8.80 - 8.7 V6 360 KM 265 kW diesel | 360 KM | 408 KM (+48) |
| ON New Holland CX7.x0-8.x0 Tier 4 (2015 - ) CX8.85 - 8.7 V6 408 KM 300 kW diesel | 408 KM | 443 KM (+35) |
| ON New Holland CX7.x0-8.x0 Tier 4 (2015 - ) CX8.90 - 8.7 V6 450 KM 331 kW diesel | 450 KM | 485 KM (+35) |
New Holland CX7.x0-8.x0 Tier 4 (2015 - )