Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!

Mercedes Citan

Oryginał CHIP Tuning
Pb Mercedes Citan 415 Tourer lang 112 1.2 114 KM 84 kW manual 114 KM / 190 Nm 132 KM (+18) / 224 Nm (+34)
Pb Mercedes Citan 415 Kastenwagen lang 112 BlueEFFICIENCY 1.2 114 KM 84 kW manual 114 KM / 190 Nm 132 KM (+18) / 224 Nm (+34)
ON Mercedes Citan 415 Tourer lang 108 CDI 1.5 75 KM 55 kW manual 75 KM / 180 Nm 94 KM (+19) / 227 Nm (+47)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen kompakt 108 CDI 1.5 75 KM 55 kW manual 75 KM / 200 Nm 94 KM (+19) / 252 Nm (+52)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen kompakt 108 CDI BlueEFFICIENCY 1.5 75 KM 55 kW manual 75 KM / 200 Nm 94 KM (+19) / 252 Nm (+52)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen lang 108 CDI 1.5 75 KM 55 kW manual 75 KM / 200 Nm 94 KM (+19) / 252 Nm (+52)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen lang 108 CDI BlueEFFICIENCY 1.5 75 KM 55 kW manual 75 KM / 200 Nm 94 KM (+19) / 252 Nm (+52)
ON Mercedes Citan 415 Tourer lang 108 CDI 1.5 80 KM 59 kW manual 80 KM / 210 Nm 100 KM (+20) / 265 Nm (+55)
ON Mercedes Citan 415 Tourer extralang 109 CDI 1.5 90 KM 66 kW manual 90 KM / 200 Nm 113 KM (+23) / 252 Nm (+52)
ON Mercedes Citan 415 Tourer lang 109 CDI 1.5 90 KM 66 kW manual 90 KM / 220 Nm 113 KM (+23) / 277 Nm (+57)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen extralang 109 CDI 1.5 90 KM 66 kW manual 90 KM / 220 Nm 113 KM (+23) / 277 Nm (+57)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen extralang 109 CDI BlueEFFICIENCY 1.5 90 KM 66 kW manual 90 KM / 220 Nm 113 KM (+23) / 277 Nm (+57)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen kompakt 109 CDI 1.5 90 KM 66 kW manual 90 KM / 220 Nm 113 KM (+23) / 277 Nm (+57)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen kompakt 109 CDI BlueEFFICIENCY 1.5 90 KM 66 kW manual 90 KM / 220 Nm 113 KM (+23) / 277 Nm (+57)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen lang 109 CDI 1.5 90 KM 66 kW manual 90 KM / 220 Nm 113 KM (+23) / 277 Nm (+57)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen lang 109 CDI BlueEFFICIENCY 1.5 90 KM 66 kW manual 90 KM / 220 Nm 113 KM (+23) / 277 Nm (+57)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen Mixto extralang 109 CDI 1.5 90 KM 66 kW manual 90 KM / 220 Nm 113 KM (+23) / 277 Nm (+57)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen Mixto extralang 109 CDI BlueEFFICIENCY 1.5 90 KM 66 kW manual 90 KM / 220 Nm 113 KM (+23) / 277 Nm (+57)
ON Mercedes Citan 415 Tourer lang 109 CDI 1.5 95 KM 70 kW manual 95 KM / 230 Nm 119 KM (+24) / 290 Nm (+60)
ON Mercedes Citan 415 Tourer extralang 111 CDI 1.5 110 KM 81 kW manual 110 KM / 260 Nm 138 KM (+28) / 328 Nm (+68)
ON Mercedes Citan 415 Tourer lang 111 CDI 1.5 110 KM 81 kW manual 110 KM / 260 Nm 138 KM (+28) / 328 Nm (+68)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen extralang 111 CDI 1.5 110 KM 81 kW manual 110 KM / 260 Nm 138 KM (+28) / 328 Nm (+68)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen extralang 111 CDI BlueEFFICIENCY 1.5 110 KM 81 kW manual 110 KM / 260 Nm 138 KM (+28) / 328 Nm (+68)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen lang 111 CDI 1.5 110 KM 81 kW manual 110 KM / 260 Nm 138 KM (+28) / 328 Nm (+68)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen lang 111 CDI BlueEFFICIENCY 1.5 110 KM 81 kW manual 110 KM / 260 Nm 138 KM (+28) / 328 Nm (+68)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen Mixto extralang 111 CDI 1.5 110 KM 81 kW manual 110 KM / 260 Nm 138 KM (+28) / 328 Nm (+68)
ON Mercedes Citan 415 Kastenwagen Mixto extralang 111 CDI BlueEFFICIENCY 1.5 110 KM 81 kW manual 110 KM / 260 Nm 138 KM (+28) / 328 Nm (+68)
ON Mercedes Citan 415 Tourer lang 111 CDI 1.5 116 KM 85 kW manual 116 KM / 260 Nm 145 KM (+29) / 328 Nm (+68)