Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Massey Ferguson 64xx Tier 3 (2006 - 2011) 6485 Dyna-6 - 6.6 V6 160 KM 118 kW diesel | 160 KM / 750 Nm | 186 KM (+26) / 841 Nm (+91) |
| ON Massey Ferguson 64xx Tier 3 (2006 - 2011) 6490 Dyna-6 - 6.6 V6 170 KM 125 kW diesel | 170 KM / 796 Nm | 203 KM (+33) / 924 Nm (+128) |
| ON Massey Ferguson 64xx Tier 3 (2006 - 2011) 6495 Dyna-6 - 6.6 V6 186 KM 137 kW diesel | 186 KM / 841 Nm | 203 KM (+17) / 924 Nm (+83) |
| ON Massey Ferguson 64xx Tier 3 (2006 - 2011) 6497 Dyna-6 - 7.4 V6 201 KM 148 kW diesel | 201 KM / 883 Nm | 236 KM (+35) / 1021 Nm (+138) |
| ON Massey Ferguson 64xx Tier 3 (2006 - 2011) 6499 Dyna-6 - 7.4 V6 216 KM 159 kW diesel | 216 KM / 928 Nm | 236 KM (+20) / 1021 Nm (+93) |
Massey Ferguson 64xx Tier 3 (2006 - 2011)