Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Kubota M5 Tier 4 (2015 - ) M5660SUH - 2.4 V4 59 KM 43 kW diesel | 59 KM / 50 Nm | 64 KM (+5) / 55 Nm (+5) |
| ON Kubota M5 Tier 4 (2015 - ) M5660SUHD - 2.4 V4 59 KM 43 kW diesel | 59 KM / 50 Nm | 64 KM (+5) / 55 Nm (+5) |
| ON Kubota M5 Tier 4 (2015 - ) M5-091 - 3.8 V4 93 KM 68 kW diesel | 93 KM / 76 Nm | 117 KM (+24) / 98 Nm (+22) |
| ON Kubota M5 Tier 4 (2015 - ) M5-111 - 3.8 V4 106 KM 78 kW diesel | 106 KM / 89 Nm | 117 KM (+11) / 98 Nm (+9) |
| ON Kubota M5 Tier 4 (2018 - ) M5091 - 3.8 V4 95 KM 70 kW diesel | 95 KM / 318 Nm | 113 KM (+18) / 362 Nm (+44) |
| ON Kubota M5 Tier 4 (2018 - ) M5111 - 3.8 V4 113 KM 83 kW diesel | 113 KM / 362 Nm | 124 KM (+11) / 398 Nm (+36) |
Kubota M5
M5 Tier 4 (2015 - )
4 opcje
M5 Tier 4 (2018 - )
2 opcje