Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON John Deere 9RT Tier 4 (2012 - 2014) 9460RT - 13.5 V6 461 KM 339 kW diesel | 461 KM / 2123 Nm | 561 KM (+100) / 2585 Nm (+462) |
| ON John Deere 9RT Tier 4 (2012 - 2014) 9510RT - 13.5 V6 510 KM 375 kW diesel | 510 KM / 2354 Nm | 561 KM (+51) / 2585 Nm (+231) |
| ON John Deere 9RT Tier 4 (2012 - 2014) 9560RT - 13.5 V6 561 KM 413 kW diesel | 561 KM / 2585 Nm | 606 KM (+45) / 2792 Nm (+207) |
| ON John Deere 9RT Tier 4 (2015 - ) 9470RT - 13.5 V6 471 KM 346 kW diesel | 471 KM | 521 KM (+50) |
| ON John Deere 9RT Tier 4 (2015 - ) 9520RT - 13.5 V6 521 KM 383 kW diesel | 521 KM | 563 KM (+42) |
| ON John Deere 9RT Tier 4 (2015 - ) 9570RT - 14.9 V6 570 KM 419 kW diesel | 570 KM | 617 KM (+47) |
John Deere 9RT
9RT Tier 4 (2012 - 2014)
3 opcje
9RT Tier 4 (2015 - )
3 opcje