Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON John Deere 8x00 Tier 4 (2014 - ) 8100 - 9.0 V6 341 KM 251 kW diesel | 341 KM | 401 KM (+60) |
| ON John Deere 8x00 Tier 4 (2014 - ) 8200 - 9.0 V6 401 KM 295 kW diesel | 401 KM | 434 KM (+33) |
| ON John Deere 8x00 Tier 4 (2014 - ) 8300 - 13.5 V6 454 KM 334 kW diesel | 454 KM | 511 KM (+57) |
| ON John Deere 8x00 Tier 4 (2014 - ) 8400 - 13.5 V6 502 KM 369 kW diesel | 502 KM | 585 KM (+83) |
| ON John Deere 8x00 Tier 4 (2014 - ) 8500 - 13.5 V6 544 KM 400 kW diesel | 544 KM | 585 KM (+41) |
| ON John Deere 8x00 Tier 4 (2014 - ) 8600 - 13.5 V6 585 KM 430 kW diesel | 585 KM | 633 KM (+48) |
John Deere 8x00 Tier 4 (2014 - )