Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON John Deere 7x00 Tier 2 (2002 - 2007) 7200 - 8.1 V6 315 KM 232 kW diesel | 315 KM | 348 KM (+33) |
| ON John Deere 7x00 Tier 2 (2002 - 2007) 7300 - 12.5 V6 416 KM 306 kW diesel | 416 KM | 570 KM (+154) |
| ON John Deere 7x00 Tier 2 (2002 - 2007) 7400 - 12.5 V6 501 KM 368 kW diesel | 501 KM | 570 KM (+69) |
| ON John Deere 7x00 Tier 2 (2002 - 2007) 7500 - 12.5 V6 570 KM 419 kW diesel | 570 KM | 617 KM (+47) |
| ON John Deere 7x00 Tier 2 (2002 - 2007) 7700 - 12.5 V6 570 KM 419 kW diesel | 570 KM | 617 KM (+47) |
| ON John Deere 7x00 Tier 2 (2002 - 2007) 7800 - 15.0 V6 660 KM 485 kW diesel | 660 KM | 713 KM (+53) |
John Deere 7x00 Tier 2 (2002 - 2007)