Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON International Trucks TranStar EPA 2015 12.4 V6 365 KM 268 kW diesel | 365 KM / 1700 Nm | 390 KM (+25) / 1836 Nm (+136) |
| ON International Trucks TranStar EPA 2015 12.4 V6 370 KM 272 kW diesel | 370 KM / 1836 Nm | 390 KM (+20) / 1972 Nm (+136) |
| ON International Trucks TranStar EPA 2015 12.4 V6 390 KM 287 kW diesel | 390 KM / 1972 Nm | 410 KM (+20) / 2108 Nm (+136) |
| ON International Trucks TranStar EPA 2015 12.4 V6 410 KM 302 kW diesel | 410 KM / 1972 Nm | 431 KM (+21) / 2108 Nm (+136) |
| ON International Trucks TranStar EPA 2015 12.4 V6 431 KM 317 kW diesel | 431 KM / 2108 Nm | 451 KM (+20) / 2312 Nm (+204) |
| ON International Trucks TranStar EPA 2015 12.4 V6 451 KM 332 kW diesel | 451 KM / 2312 Nm | 476 KM (+25) / 2474 Nm (+162) |
| ON International Trucks TranStar EPA 2015 12.4 V6 476 KM 350 kW diesel | 476 KM / 2312 Nm | 509 KM (+33) / 2474 Nm (+162) |
International Trucks TranStar
TranStar EPA 2015
7 opcji