Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Hürlimann XF Tier 4 (2013 - ) 80 - 2.9 V3 75 KM 55 kW diesel | 75 KM / 342 Nm | 91 KM (+16) / 369 Nm (+27) |
| ON Hürlimann XF Tier 4 (2013 - ) 80.4 - 3.9 V4 75 KM 55 kW diesel | 75 KM / 353 Nm | 97 KM (+22) / 408 Nm (+55) |
| ON Hürlimann XF Tier 4 (2013 - ) 90 - 2.9 V3 83 KM 61 kW diesel | 83 KM / 354 Nm | 100 KM (+17) / 406 Nm (+52) |
| ON Hürlimann XF Tier 4 (2013 - ) 100 - 3.9 V4 84 KM 62 kW diesel | 84 KM / 354 Nm | 97 KM (+13) / 408 Nm (+54) |
| ON Hürlimann XF Tier 4 (2013 - ) 90.4 - 3.9 V4 84 KM 62 kW diesel | 84 KM / 354 Nm | 107 KM (+23) / 449 Nm (+95) |
| ON Hürlimann XF Tier 4 (2013 - ) 100 - 2.9 V3 91 KM 67 kW diesel | 91 KM / 369 Nm | 100 KM (+9) / 406 Nm (+37) |
| ON Hürlimann XF Tier 4 (2013 - ) 105 - 3.9 V4 97 KM 71 kW diesel | 97 KM / 408 Nm | 107 KM (+10) / 449 Nm (+41) |
| ON Hürlimann XF Tier 4 (2013 - ) 115 - 3.9 V4 107 KM 79 kW diesel | 107 KM / 435 Nm | 118 KM (+11) / 479 Nm (+44) |
Hürlimann XF Tier 4 (2013 - )