Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!

Katalog mocy

Honda Civic

Oryginał CHIP Tuning
Pb Honda Civic 10 gen. 1.0 Turbo 126 KM 93 kW CVT 126 KM / 200 Nm 146 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb Honda Civic 10 gen. 1.0 Turbo 126 KM 93 kW manual 126 KM / 200 Nm 146 KM (+20) / 236 Nm (+36)
Pb Honda Civic 10 gen. 1.0 Turbo 129 KM 95 kW CVT 129 KM / 200 Nm 150 KM (+21) / 236 Nm (+36)
Pb Honda Civic 10 gen. 1.0 Turbo 129 KM 95 kW manual 129 KM / 200 Nm 150 KM (+21) / 236 Nm (+36)
Pb Honda Civic 10 gen. 1.5 Turbo 182 KM 134 kW CVT 182 KM / 220 Nm 211 KM (+29) / 260 Nm (+40)
Pb Honda Civic 10 gen. 1.5 Turbo 182 KM 134 kW manual 182 KM / 240 Nm 211 KM (+29) / 283 Nm (+43)
Pb Honda Civic 10 gen. Limousine 1.5 Turbo 182 KM 134 kW CVT 182 KM / 220 Nm 211 KM (+29) / 260 Nm (+40)
Pb Honda Civic 10 gen. Limousine 1.5 Turbo 182 KM 134 kW manual 182 KM / 240 Nm 211 KM (+29) / 283 Nm (+43)
Pb Honda Civic 10 gen. Type R 2.0 320 KM 235 kW manual 320 KM / 400 Nm 371 KM (+51) / 472 Nm (+72)
ON Honda Civic 10 gen. 1.6 i-DTEC 120 KM 88 kW automat 120 KM / 300 Nm 150 KM (+30) / 378 Nm (+78)
ON Honda Civic 10 gen. 1.6 i-DTEC 120 KM 88 kW manual 120 KM / 300 Nm 150 KM (+30) / 378 Nm (+78)
ON Honda Civic 10 gen. Limousine 1.6 i-DTEC 120 KM 88 kW automat 120 KM / 300 Nm 150 KM (+30) / 378 Nm (+78)
ON Honda Civic 10 gen. Limousine 1.6 i-DTEC 120 KM 88 kW manual 120 KM / 300 Nm 150 KM (+30) / 378 Nm (+78)
Pb Honda Civic 6 gen. Aero Deck 1.4i 75 KM 55 kW manual 75 KM / 112 Nm 87 KM (+12) / 132 Nm (+20)
Pb Honda Civic 6 gen. 1.4i 75 KM 55 kW manual 75 KM / 112 Nm 87 KM (+12) / 132 Nm (+20)
Pb Honda Civic 6 gen. Aero Deck 1.4i 90 KM 66 kW automat 90 KM / 120 Nm 104 KM (+14) / 142 Nm (+22)
Pb Honda Civic 6 gen. Aero Deck 1.4i 90 KM 66 kW manual 90 KM / 120 Nm 104 KM (+14) / 142 Nm (+22)
Pb Honda Civic 6 gen. 1.4i 90 KM 66 kW automat 90 KM / 127 Nm 104 KM (+14) / 150 Nm (+23)
Pb Honda Civic 6 gen. 1.4i 90 KM 66 kW manual 90 KM / 127 Nm 104 KM (+14) / 150 Nm (+23)
Pb Honda Civic 6 gen. Coupe 1.6i 105 KM 77 kW automat 105 KM / 140 Nm 111 KM (+6) / 151 Nm (+11)
Pb Honda Civic 6 gen. Coupe 1.6i 105 KM 77 kW manual 105 KM / 140 Nm 111 KM (+6) / 151 Nm (+11)
Pb Honda Civic 6 gen. 1.6i 113 KM 83 kW manual 113 KM / 140 Nm 120 KM (+7) / 151 Nm (+11)
Pb Honda Civic 6 gen. Aero Deck 1.5i 114 KM 84 kW manual 114 KM / 134 Nm 132 KM (+18) / 158 Nm (+24)
Pb Honda Civic 6 gen. 1.5i 114 KM 84 kW automat 114 KM / 134 Nm 132 KM (+18) / 158 Nm (+24)
Pb Honda Civic 6 gen. 1.5i 114 KM 84 kW manual 114 KM / 134 Nm 132 KM (+18) / 158 Nm (+24)
Pb Honda Civic 6 gen. 1.6i 114 KM 84 kW automat 114 KM / 140 Nm 121 KM (+7) / 151 Nm (+11)
Pb Honda Civic 6 gen. 1.6i 114 KM 84 kW CVT 114 KM / 140 Nm 121 KM (+7) / 151 Nm (+11)
Pb Honda Civic 6 gen. Aero Deck 1.6i 115 KM 85 kW automat 115 KM / 143 Nm 122 KM (+7) / 154 Nm (+11)
Pb Honda Civic 6 gen. Aero Deck 1.6i 115 KM 85 kW manual 115 KM / 143 Nm 122 KM (+7) / 154 Nm (+11)
Pb Honda Civic 6 gen. 1.6i 115 KM 85 kW automat 115 KM / 143 Nm 122 KM (+7) / 154 Nm (+11)
Pb Honda Civic 6 gen. 1.6i 115 KM 85 kW manual 115 KM / 143 Nm 122 KM (+7) / 154 Nm (+11)
Pb Honda Civic 6 gen. Coupe 1.6i 125 KM 92 kW manual 125 KM / 143 Nm 133 KM (+8) / 154 Nm (+11)
Pb Honda Civic 6 gen. 1.6i 126 KM 93 kW manual 126 KM / 144 Nm 134 KM (+8) / 156 Nm (+12)
Pb Honda Civic 6 gen. 1.6 VTi 160 KM 118 kW manual 160 KM / 150 Nm 186 KM (+26) / 177 Nm (+27)
Pb Honda Civic 6 gen. Aero Deck 1.8 VTi 169 KM 124 kW manual 169 KM / 166 Nm 179 KM (+10) / 179 Nm (+13)
Pb Honda Civic 6 gen. 1.8 VTi 169 KM 124 kW manual 169 KM / 166 Nm 179 KM (+10) / 179 Nm (+13)
Pb Honda Civic 7 gen. 1.3 DSi IMA 83 KM 61 kW manual 83 KM / 119 Nm 88 KM (+5) / 129 Nm (+10)
Pb Honda Civic 7 gen. 1.4i 90 KM 66 kW automat 90 KM / 130 Nm 95 KM (+5) / 140 Nm (+10)
Pb Honda Civic 7 gen. 1.4i 90 KM 66 kW manual 90 KM / 130 Nm 95 KM (+5) / 140 Nm (+10)
Pb Honda Civic 7 gen. 1.6i 110 KM 81 kW automat 110 KM / 152 Nm 117 KM (+7) / 164 Nm (+12)
Pb Honda Civic 7 gen. 1.6i 110 KM 81 kW manual 110 KM / 152 Nm 117 KM (+7) / 164 Nm (+12)
Pb Honda Civic 7 gen. Coupe 1.7i 120 KM 88 kW manual 120 KM / 152 Nm 127 KM (+7) / 164 Nm (+12)
Pb Honda Civic 7 gen. Coupe 1.7i 125 KM 92 kW automat 125 KM / 153 Nm 133 KM (+8) / 165 Nm (+12)
Pb Honda Civic 7 gen. Coupe 1.7i 125 KM 92 kW manual 125 KM / 153 Nm 133 KM (+8) / 165 Nm (+12)
Pb Honda Civic 7 gen. 2.0i 160 KM 118 kW manual 160 KM / 179 Nm 170 KM (+10) / 193 Nm (+14)
Pb Honda Civic 7 gen. Type-R 2.0 200 KM 147 kW manual 200 KM / 196 Nm 212 KM (+12) / 212 Nm (+16)
ON Honda Civic 7 gen. 1.7 CTDi 100 KM 74 kW manual 100 KM / 220 Nm 125 KM (+25) / 277 Nm (+57)
Pb Honda Civic 8 gen. 1.4 83 KM 61 kW automat 83 KM / 119 Nm 88 KM (+5) / 129 Nm (+10)
Pb Honda Civic 8 gen. 1.4 83 KM 61 kW manual 83 KM / 119 Nm 88 KM (+5) / 129 Nm (+10)
Pb Honda Civic 8 gen. 1.4 100 KM 73 kW automat 100 KM / 127 Nm 106 KM (+6) / 137 Nm (+10)
Pb Honda Civic 8 gen. 1.4 100 KM 73 kW manual 100 KM / 127 Nm 106 KM (+6) / 137 Nm (+10)
Pb Honda Civic 8 gen. 1.3 i-DSi i-VTEC IMA 110 KM 81 kW CVT 110 KM / 123 Nm 117 KM (+7) / 133 Nm (+10)
Pb Honda Civic 8 gen. 1.8 140 KM 103 kW automat 140 KM / 174 Nm 148 KM (+8) / 188 Nm (+14)
Pb Honda Civic 8 gen. 1.8 140 KM 103 kW manual 140 KM / 174 Nm 148 KM (+8) / 188 Nm (+14)
Pb Honda Civic 8 gen. Type R 2.0 201 KM 148 kW manual 201 KM / 193 Nm 213 KM (+12) / 208 Nm (+15)
ON Honda Civic 8 gen. 2.2 i-CTDi 140 KM 103 kW manual 140 KM / 340 Nm 175 KM (+35) / 428 Nm (+88)
ON Honda Civic 8 gen. 2.2 i-CTDi DPF 140 KM 103 kW manual 140 KM / 340 Nm 175 KM (+35) / 428 Nm (+88)
Pb Honda Civic 9 gen. 1.4 100 KM 73 kW manual 100 KM / 127 Nm 106 KM (+6) / 137 Nm (+10)
Pb Honda Civic 9 gen. Tourer 1.8 140 KM 104 kW automat 140 KM / 174 Nm 148 KM (+8) / 188 Nm (+14)
Pb Honda Civic 9 gen. Tourer 1.8 140 KM 104 kW manual 140 KM / 174 Nm 148 KM (+8) / 188 Nm (+14)
Pb Honda Civic 9 gen. 1.8 140 KM 104 kW automat 140 KM / 174 Nm 148 KM (+8) / 188 Nm (+14)
Pb Honda Civic 9 gen. 1.8 140 KM 104 kW manual 140 KM / 174 Nm 148 KM (+8) / 188 Nm (+14)
Pb Honda Civic 9 gen. Limousine 1.8 140 KM 104 kW automat 140 KM / 174 Nm 148 KM (+8) / 188 Nm (+14)
Pb Honda Civic 9 gen. Limousine 1.8 140 KM 104 kW manual 140 KM / 174 Nm 148 KM (+8) / 188 Nm (+14)
Pb Honda Civic 9 gen. Tourer 1.8 142 KM 104 kW automat 142 KM / 174 Nm 151 KM (+9) / 188 Nm (+14)
Pb Honda Civic 9 gen. Tourer 1.8 142 KM 104 kW manual 142 KM / 174 Nm 151 KM (+9) / 188 Nm (+14)
Pb Honda Civic 9 gen. 1.8 142 KM 104 kW automat 142 KM / 174 Nm 151 KM (+9) / 188 Nm (+14)
Pb Honda Civic 9 gen. 1.8 142 KM 104 kW manual 142 KM / 174 Nm 151 KM (+9) / 188 Nm (+14)
Pb Honda Civic 9 gen. Type R 2.0 310 KM 228 kW manual 310 KM / 400 Nm 360 KM (+50) / 472 Nm (+72)
ON Honda Civic 9 gen. Tourer 1.6 i-DTEC 120 KM 88 kW manual 120 KM / 300 Nm 150 KM (+30) / 378 Nm (+78)
ON Honda Civic 9 gen. 1.6 i-DTEC 120 KM 88 kW manual 120 KM / 300 Nm 150 KM (+30) / 378 Nm (+78)
ON Honda Civic 9 gen. 2.2 i-DTEC 150 KM 110 kW manual 150 KM / 350 Nm 188 KM (+38) / 441 Nm (+91)