Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Gehl RS Tier 4 (2017 - ) 6-34 GEN:3 - 3.6 V4 74 KM 54 kW diesel | 74 KM / 330 Nm | 81 KM (+7) / 363 Nm (+33) |
| ON Gehl RS Tier 4 (2017 - ) 10-44 GEN:3 - 3.8 V4 120 KM 88 kW diesel | 120 KM / 488 Nm | 132 KM (+12) / 537 Nm (+49) |
| ON Gehl RS Tier 4 (2017 - ) 10-55 GEN:3 - 3.8 V4 120 KM 88 kW diesel | 120 KM / 488 Nm | 132 KM (+12) / 537 Nm (+49) |
| ON Gehl RS Tier 4 (2017 - ) 12-42 GEN:3 - 3.8 V4 120 KM 88 kW diesel | 120 KM / 488 Nm | 132 KM (+12) / 537 Nm (+49) |
| ON Gehl RS Tier 4 (2017 - ) 6-42 GEN:3 - 3.8 V4 120 KM 88 kW diesel | 120 KM / 488 Nm | 132 KM (+12) / 537 Nm (+49) |
| ON Gehl RS Tier 4 (2017 - ) 8-42 GEN:3 - 3.8 V4 120 KM 88 kW diesel | 120 KM / 488 Nm | 132 KM (+12) / 537 Nm (+49) |
| ON Gehl RS Tier 4 (2017 - ) 8-44 GEN:3 - 3.8 V4 120 KM 88 kW diesel | 120 KM / 488 Nm | 132 KM (+12) / 537 Nm (+49) |
| ON Gehl RS Tier 4 (2017 - ) 9-50 GEN:3 - 3.8 V4 120 KM 88 kW diesel | 120 KM / 488 Nm | 132 KM (+12) / 537 Nm (+49) |
Gehl RS Tier 4 (2017 - )