Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Freightliner Columbia (AU) EPA 2014 CL112 8.9 V6 320 KM 235 kW diesel | 320 KM / 1850 Nm | 340 KM (+20) / 2040 Nm (+190) |
| ON Freightliner Columbia (AU) EPA 2014 CL112 8.9 V6 340 KM 250 kW diesel | 340 KM / 2040 Nm | 360 KM (+20) / 2176 Nm (+136) |
| ON Freightliner Columbia (AU) EPA 2014 CL112 8.9 V6 360 KM 265 kW diesel | 360 KM / 2176 Nm | 380 KM (+20) / 2328 Nm (+152) |
| ON Freightliner Columbia (AU) EPA 2014 CL112 8.9 V6 380 KM 279 kW diesel | 380 KM / 2312 Nm | 400 KM (+20) / 2474 Nm (+162) |
| ON Freightliner Columbia (AU) EPA 2014 CL112 8.9 V6 400 KM 294 kW diesel | 400 KM / 2312 Nm | 429 KM (+29) / 2474 Nm (+162) |
| ON Freightliner Columbia (AU) EPA 2014 CL112 12.8 V6 451 KM 332 kW diesel | 451 KM / 2237 Nm | 483 KM (+32) / 2394 Nm (+157) |
| ON Freightliner Columbia (AU) EPA 2014 CL112 12.8 V6 451 KM 332 kW diesel | 451 KM | 483 KM (+32) |
| ON Freightliner Columbia (AU) EPA 2014 CL112 14.8 V6 486 KM 357 kW diesel | 486 KM / 2508 Nm | 520 KM (+34) / 2684 Nm (+176) |
Freightliner Columbia (AU) EPA 2014