Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Freightliner Columbia (AU) EPA 2004 CL112064ST 12.8 V6 350 KM 257 kW diesel | 350 KM / 1850 Nm | 370 KM (+20) / 1980 Nm (+130) |
| ON Freightliner Columbia (AU) EPA 2004 CL112064ST 12.8 V6 370 KM 272 kW diesel | 370 KM / 1966 Nm | 410 KM (+40) / 2108 Nm (+142) |
| ON Freightliner Columbia (AU) EPA 2004 CL112064ST 12.8 V6 410 KM 302 kW diesel | 410 KM / 2102 Nm | 436 KM (+26) / 2249 Nm (+147) |
| ON Freightliner Columbia (AU) EPA 2004 CL112064ST 12.8 V6 436 KM 321 kW diesel | 436 KM / 2102 Nm | 451 KM (+15) / 2249 Nm (+147) |
| ON Freightliner Columbia (AU) EPA 2004 CL112064ST 12.8 V6 451 KM 332 kW diesel | 451 KM / 2102 Nm | 483 KM (+32) / 2249 Nm (+147) |
Freightliner Columbia (AU) EPA 2004