Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2014 12.7 V6 471 KM 346 kW diesel | 471 KM / 2237 Nm | 504 KM (+33) / 2394 Nm (+157) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2014 14.0 V6 501 KM 368 kW diesel | 501 KM / 2508 Nm | 536 KM (+35) / 2683 Nm (+175) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2014 15.0 V6 501 KM 368 kW diesel | 501 KM / 2237 Nm | 536 KM (+35) / 2394 Nm (+157) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2014 15.0 V6 531 KM 391 kW diesel | 531 KM / 2508 Nm | 568 KM (+37) / 2683 Nm (+175) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2014 15.0 V6 621 KM 457 kW diesel | 621 KM / 2800 Nm | 664 KM (+43) / 2996 Nm (+196) |
Freightliner Agrosy (AU) EPA 2014