Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2010 FLT 15.0 V6 486 KM 357 kW diesel | 486 KM / 2508 Nm | 520 KM (+34) / 2683 Nm (+175) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2010 FLT 14.8 V6 501 KM 368 kW diesel | 501 KM / 2508 Nm | 536 KM (+35) / 2683 Nm (+175) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2010 FLT 15.0 V6 501 KM 368 kW diesel | 501 KM / 2508 Nm | 536 KM (+35) / 2683 Nm (+175) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2010 FLT 15.0 V6 526 KM 387 kW diesel | 526 KM / 2508 Nm | 563 KM (+37) / 2683 Nm (+175) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2010 FLT 14.8 V6 531 KM 391 kW diesel | 531 KM / 2508 Nm | 568 KM (+37) / 2683 Nm (+175) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2010 FLT 15.0 V6 551 KM 405 kW diesel | 551 KM / 2508 Nm | 590 KM (+39) / 2683 Nm (+175) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2010 FLT 14.8 V6 561 KM 413 kW diesel | 561 KM / 2508 Nm | 600 KM (+39) / 2683 Nm (+175) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2010 FLT 15.0 V6 601 KM 442 kW diesel | 601 KM / 2508 Nm | 643 KM (+42) / 2683 Nm (+175) |
Freightliner Agrosy (AU) EPA 2010