Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2007 15.2 V6 451 KM 332 kW diesel | 451 KM / 2108 Nm | 483 KM (+32) / 2255 Nm (+147) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2007 15.2 V6 491 KM 361 kW diesel | 491 KM / 2237 Nm | 525 KM (+34) / 2394 Nm (+157) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2007 15.2 V6 516 KM 380 kW diesel | 516 KM / 2508 Nm | 552 KM (+36) / 2683 Nm (+175) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2007 15.2 V6 524 KM 385 kW diesel | 524 KM / 1850 Nm | 561 KM (+37) / 1980 Nm (+130) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2007 15.2 V6 551 KM 405 kW diesel | 551 KM / 2508 Nm | 590 KM (+39) / 2683 Nm (+175) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2007 15.2 V6 601 KM 442 kW diesel | 601 KM / 2788 Nm | 643 KM (+42) / 2983 Nm (+195) |
| ON Freightliner Agrosy (AU) EPA 2007 15.2 V6 626 KM 460 kW diesel | 626 KM / 2788 Nm | 670 KM (+44) / 2983 Nm (+195) |
Freightliner Agrosy (AU) EPA 2007