Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Fendt 9xx Tier 4 (2013 - 2015) 924 SCR - 7.8 V6 250 KM 184 kW diesel | 250 KM / 1049 Nm | 296 KM (+46) / 1234 Nm (+185) |
| ON Fendt 9xx Tier 4 (2013 - 2015) 927 SCR - 7.8 V6 265 KM 195 kW diesel | 265 KM / 1116 Nm | 325 KM (+60) / 1326 Nm (+210) |
| ON Fendt 9xx Tier 4 (2013 - 2015) 930 SCR - 7.8 V6 296 KM 218 kW diesel | 296 KM / 1234 Nm | 356 KM (+60) / 1498 Nm (+264) |
| ON Fendt 9xx Tier 4 (2013 - 2015) 933 SCR - 7.8 V6 325 KM 239 kW diesel | 325 KM / 1326 Nm | 376 KM (+51) / 1547 Nm (+221) |
| ON Fendt 9xx Tier 4 (2013 - 2015) 936 SCR - 7.8 V6 356 KM 262 kW diesel | 356 KM / 1498 Nm | 406 KM (+50) / 1671 Nm (+173) |
| ON Fendt 9xx Tier 4 (2013 - 2015) 939 SCR - 7.8 V6 376 KM 277 kW diesel | 376 KM / 1547 Nm | 406 KM (+30) / 1671 Nm (+124) |
Fendt 9xx Tier 4 (2013 - 2015)