Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Faresin Leader Double Tier 4 (2015 - ) 1800 - 4.5 V4 170 KM 125 kW diesel | 170 KM | 188 KM (+18) |
| ON Faresin Leader Double Tier 4 (2015 - ) 2000 - 6.1 V6 206 KM 152 kW diesel | 206 KM | 226 KM (+20) |
| ON Faresin Leader Double Tier 4 (2015 - ) 2200 - 6.1 V6 206 KM 152 kW diesel | 206 KM | 226 KM (+20) |
| ON Faresin Leader Double Tier 4 (2015 - ) 2600 - 6.1 V6 247 KM 182 kW diesel | 247 KM | 271 KM (+24) |
| ON Faresin Leader Double Tier 4 (2015 - ) 2800 - 6.1 V6 247 KM 182 kW diesel | 247 KM | 271 KM (+24) |
| ON Faresin Leader Double Tier 4 (2015 - ) 3000 - 6.1 V6 247 KM 182 kW diesel | 247 KM | 271 KM (+24) |
| ON Faresin Leader Double Tier 4 (2015 - ) 3300 - 6.1 V6 247 KM 182 kW diesel | 247 KM | 271 KM (+24) |
Faresin Leader Double Tier 4 (2015 - )