Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Deutz Fahr 5G Series Tier 4 (2014 - ) 5080 - 2.9 V3 75 KM 55 kW diesel | 75 KM / 342 Nm | 93 KM (+18) / 369 Nm (+27) |
| ON Deutz Fahr 5G Series Tier 4 (2014 - ) 5090 - 2.9 V3 85 KM 63 kW diesel | 85 KM / 354 Nm | 101 KM (+16) / 406 Nm (+52) |
| ON Deutz Fahr 5G Series Tier 4 (2014 - ) 5090.4 - 3.9 V4 85 KM 63 kW diesel | 85 KM / 354 Nm | 104 KM (+19) / 436 Nm (+82) |
| ON Deutz Fahr 5G Series Tier 4 (2014 - ) 5100 - 2.9 V3 93 KM 68 kW diesel | 93 KM / 369 Nm | 101 KM (+8) / 406 Nm (+37) |
| ON Deutz Fahr 5G Series Tier 4 (2014 - ) 5105.4 - 3.9 V4 97 KM 71 kW diesel | 97 KM / 408 Nm | 113 KM (+16) / 480 Nm (+72) |
| ON Deutz Fahr 5G Series Tier 4 (2014 - ) 5115.4 - 3.9 V4 104 KM 76 kW diesel | 104 KM / 436 Nm | 113 KM (+9) / 480 Nm (+44) |
Deutz Fahr 5G Series Tier 4 (2014 - )