Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Deutz Fahr 5 Series Tier 4 (2013 - ) 5.100 - 3.6 V4 95 KM 70 kW diesel | 95 KM / 397 Nm | 113 KM (+18) / 460 Nm (+63) |
| ON Deutz Fahr 5 Series Tier 4 (2013 - ) 5.110 - 3.6 V4 105 KM 77 kW diesel | 105 KM / 440 Nm | 120 KM (+15) / 480 Nm (+40) |
| ON Deutz Fahr 5 Series Tier 4 (2013 - ) 5.120 - 3.6 V4 113 KM 83 kW diesel | 113 KM / 460 Nm | 132 KM (+19) / 528 Nm (+68) |
| ON Deutz Fahr 5 Series Tier 4 (2014 - ) 5.130 - 3.6 V4 120 KM 88 kW diesel | 120 KM / 480 Nm | 132 KM (+12) / 528 Nm (+48) |
| ON Deutz Fahr 5 Series Tier 4 (2016 - ) 5105 - 3.6 V4 105 KM 77 kW diesel | 105 KM / 440 Nm | 120 KM (+15) / 500 Nm (+60) |
| ON Deutz Fahr 5 Series Tier 4 (2016 - ) 5115 - 3.6 V4 113 KM 83 kW diesel | 113 KM / 476 Nm | 132 KM (+19) / 550 Nm (+74) |
| ON Deutz Fahr 5 Series Tier 4 (2016 - ) 5125 - 3.6 V4 120 KM 88 kW diesel | 120 KM / 500 Nm | 132 KM (+12) / 550 Nm (+50) |
Deutz Fahr 5 Series
5 Series Tier 4 (2013 - )
3 opcje
5 Series Tier 4 (2014 - )
1 opcja
5 Series Tier 4 (2016 - )
3 opcje