Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON DAF Bus EURO 6 10.8 R6 286 KM 210 kW diesel | 286 KM / 1200 Nm | 326 KM (+40) / 1400 Nm (+200) |
| ON DAF Bus EURO 6 10.8 R6 326 KM 240 kW diesel | 326 KM / 1400 Nm | 369 KM (+43) / 1600 Nm (+200) |
| ON DAF Bus EURO 6 10.8 R6 369 KM 271 kW diesel | 369 KM / 1600 Nm | 396 KM (+27) / 1900 Nm (+300) |
| ON DAF Bus EURO 6 10.8 R6 396 KM 291 kW diesel | 396 KM / 1900 Nm | 436 KM (+40) / 2100 Nm (+200) |
| ON DAF Bus EURO 6 12.9 R6 412 KM 303 kW diesel | 412 KM / 2000 Nm | 461 KM (+49) / 2300 Nm (+300) |
| ON DAF Bus EURO 6 10.8 R6 436 KM 321 kW diesel | 436 KM / 2100 Nm | 466 KM (+30) / 2247 Nm (+147) |
| ON DAF Bus EURO 6 12.9 R6 461 KM 339 kW diesel | 461 KM / 2300 Nm | 511 KM (+50) / 2500 Nm (+200) |
| ON DAF Bus EURO 6 BOVA 12.9 V6 464 KM 341 kW diesel | 464 KM | 496 KM (+32) |
| ON DAF Bus EURO 6 12.9 R6 511 KM 376 kW diesel | 511 KM / 2500 Nm | 547 KM (+36) / 2675 Nm (+175) |
DAF Bus EURO 6