Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!

Katalog mocy

Dacia Dokker

Oryginał CHIP Tuning
Pb Dacia Dokker 1 gen. 1.6 MPI 85 83 KM 61 kW manual 83 KM / 134 Nm 88 KM (+5) / 145 Nm (+11)
Pb Dacia Dokker 1 gen. Express 1.6 MPI 85 83 KM 61 kW manual 83 KM / 134 Nm 88 KM (+5) / 145 Nm (+11)
Pb Dacia Dokker 1 gen. SCe 100 Start&Stop 1.6 102 KM 75 kW manual 102 KM / 150 Nm 108 KM (+6) / 162 Nm (+12)
Pb Dacia Dokker 1 gen. Stepway SCe 100 Start&Stop 1.6 102 KM 75 kW manual 102 KM / 156 Nm 108 KM (+6) / 168 Nm (+12)
Pb Dacia Dokker 1 gen. TCe 100 GPF 1.3 102 KM 75 kW manual 102 KM / 200 Nm 118 KM (+16) / 236 Nm (+36)
Pb Dacia Dokker 1 gen. Express SCe 100 1.6 102 KM 75 kW manual 102 KM / 150 Nm 108 KM (+6) / 162 Nm (+12)
Pb Dacia Dokker 1 gen. Express SCe 100 Start&Stop 1.6 102 KM 75 kW manual 102 KM / 156 Nm 108 KM (+6) / 168 Nm (+12)
Pb Dacia Dokker 1 gen. Express TCe 100 GPF 1.3 102 KM 75 kW manual 102 KM / 200 Nm 118 KM (+16) / 236 Nm (+36)
Pb Dacia Dokker 1 gen. Stepway TCe 115 1.2 115 KM 85 kW manual 115 KM / 190 Nm 133 KM (+18) / 224 Nm (+34)
Pb Dacia Dokker 1 gen. Stepway TCe 115 Start&Stop 1.2 115 KM 85 kW manual 115 KM / 190 Nm 133 KM (+18) / 224 Nm (+34)
Pb Dacia Dokker 1 gen. TCe 115 1.2 115 KM 85 kW manual 115 KM / 190 Nm 133 KM (+18) / 224 Nm (+34)
Pb Dacia Dokker 1 gen. TCe 115 Start&Stop 1.2 115 KM 85 kW manual 115 KM / 190 Nm 133 KM (+18) / 224 Nm (+34)
Pb Dacia Dokker 1 gen. Express TCe 115 1.2 115 KM 85 kW manual 115 KM / 190 Nm 133 KM (+18) / 224 Nm (+34)
Pb Dacia Dokker 1 gen. Express TCe 115 Start&Stop 1.2 115 KM 85 kW manual 115 KM / 190 Nm 133 KM (+18) / 224 Nm (+34)
Pb Dacia Dokker 1 gen. Stepway TCe 130 GPF 1.3 131 KM 96 kW manual 131 KM / 240 Nm 152 KM (+21) / 283 Nm (+43)
Pb Dacia Dokker 1 gen. TCe 130 GPF 1.3 131 KM 96 kW manual 131 KM / 240 Nm 152 KM (+21) / 283 Nm (+43)
Pb Dacia Dokker 1 gen. Express TCe 130 GPF 1.3 131 KM 96 kW manual 131 KM / 220 Nm 152 KM (+21) / 260 Nm (+40)
ON Dacia Dokker 1 gen. Blue dCi 75 Start&Stop 1.5 75 KM 55 kW manual 75 KM / 200 Nm 94 KM (+19) / 252 Nm (+52)
ON Dacia Dokker 1 gen. dCi 75 1.5 75 KM 55 kW manual 75 KM / 180 Nm 94 KM (+19) / 227 Nm (+47)
ON Dacia Dokker 1 gen. dCi 75 Start&Stop 1.5 75 KM 55 kW manual 75 KM / 200 Nm 94 KM (+19) / 252 Nm (+52)
ON Dacia Dokker 1 gen. Express Blue dCi 75 1.5 75 KM 55 kW manual 75 KM / 200 Nm 94 KM (+19) / 252 Nm (+52)
ON Dacia Dokker 1 gen. Express dCi 75 1.5 75 KM 55 kW manual 75 KM / 200 Nm 94 KM (+19) / 252 Nm (+52)
ON Dacia Dokker 1 gen. Express dCi 75 Start&Stop 1.5 75 KM 55 kW manual 75 KM / 200 Nm 94 KM (+19) / 252 Nm (+52)
ON Dacia Dokker 1 gen. dCi 90 1.5 90 KM 66 kW manual 90 KM / 200 Nm 113 KM (+23) / 252 Nm (+52)
ON Dacia Dokker 1 gen. dCi 90 Start&Stop 1.5 90 KM 66 kW manual 90 KM / 220 Nm 113 KM (+23) / 277 Nm (+57)
ON Dacia Dokker 1 gen. Stepway dCi 90 1.5 90 KM 66 kW manual 90 KM / 200 Nm 113 KM (+23) / 252 Nm (+52)
ON Dacia Dokker 1 gen. Stepway dCi 90 Start&Stop 1.5 90 KM 66 kW manual 90 KM / 220 Nm 113 KM (+23) / 277 Nm (+57)
ON Dacia Dokker 1 gen. Express dCi 90 1.5 90 KM 66 kW manual 90 KM / 220 Nm 113 KM (+23) / 277 Nm (+57)
ON Dacia Dokker 1 gen. Express dCi 90 Start&Stop 1.5 90 KM 66 kW manual 90 KM / 220 Nm 113 KM (+23) / 277 Nm (+57)
ON Dacia Dokker 1 gen. Blue dCi 95 1.5 95 KM 70 kW manual 95 KM / 220 Nm 119 KM (+24) / 277 Nm (+57)
ON Dacia Dokker 1 gen. Blue dCi 95 Start&Stop 1.5 95 KM 70 kW manual 95 KM / 220 Nm 119 KM (+24) / 277 Nm (+57)
ON Dacia Dokker 1 gen. Stepway Blue dCi 95 1.5 95 KM 70 kW manual 95 KM / 220 Nm 119 KM (+24) / 277 Nm (+57)
ON Dacia Dokker 1 gen. Stepway Blue dCi 95 Start&Stop 1.5 95 KM 70 kW manual 95 KM / 220 Nm 119 KM (+24) / 277 Nm (+57)
ON Dacia Dokker 1 gen. Express Blue dCi 95 1.5 95 KM 70 kW manual 95 KM / 220 Nm 119 KM (+24) / 277 Nm (+57)
LPG Dacia Dokker 1 gen. 1.6 MPI LPG 85 80 KM 59 kW manual 80 KM / 131 Nm 85 KM (+5) / 141 Nm (+10)
LPG Dacia Dokker 1 gen. Express 1.6 MPI LPG 85 80 KM 59 kW manual 80 KM / 131 Nm 85 KM (+5) / 141 Nm (+10)
LPG Dacia Dokker 1 gen. Express 1.6 MPI LPG 85 82 KM 61 kW manual 82 KM / 134 Nm 87 KM (+5) / 145 Nm (+11)
LPG Dacia Dokker 1 gen. 1.6 MPI LPG 85 83 KM 61 kW manual 83 KM / 134 Nm 88 KM (+5) / 145 Nm (+11)
LPG Dacia Dokker 1 gen. SCe 100 LPG Start&Stop 1.6 98 KM 72 kW manual 98 KM / 159 Nm 104 KM (+6) / 172 Nm (+13)
LPG Dacia Dokker 1 gen. SCe 100 LPG Start&Stop 1.6 102 KM 75 kW manual 102 KM / 145 Nm 108 KM (+6) / 157 Nm (+12)
LPG Dacia Dokker 1 gen. Stepway SCe 100 LPG Start&Stop 1.6 102 KM 75 kW manual 102 KM / 145 Nm 108 KM (+6) / 157 Nm (+12)
LPG Dacia Dokker 1 gen. Express SCe 100 LPG 1.6 102 KM 75 kW manual 102 KM / 145 Nm 108 KM (+6) / 157 Nm (+12)
LPG Dacia Dokker 1 gen. Express SCe 100 LPG Start&Stop 1.6 102 KM 75 kW manual 102 KM / 145 Nm 108 KM (+6) / 157 Nm (+12)
LPG Dacia Dokker 1 gen. SCe 100 LPG Start&Stop 1.6 107 KM 79 kW manual 107 KM / 145 Nm 113 KM (+6) / 157 Nm (+12)
LPG Dacia Dokker 1 gen. Stepway SCe 100 LPG Start&Stop 1.6 107 KM 79 kW manual 107 KM / 145 Nm 113 KM (+6) / 157 Nm (+12)
LPG Dacia Dokker 1 gen. SCe 100 LPG Start&Stop 1.6 109 KM 80 kW manual 109 KM / 150 Nm 116 KM (+7) / 162 Nm (+12)
LPG Dacia Dokker 1 gen. Stepway SCe 100 LPG Start&Stop 1.6 109 KM 80 kW manual 109 KM / 150 Nm 116 KM (+7) / 162 Nm (+12)