Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Case IH STX QuadTrac Tier 2 (2002 - 2005) 375 - 15.0 V6 375 KM 276 kW diesel | 375 KM / 1871 Nm | 441 KM (+66) / 2237 Nm (+366) |
| ON Case IH STX QuadTrac Tier 2 (2002 - 2005) 425 - 15.0 V6 426 KM 313 kW diesel | 426 KM / 2162 Nm | 460 KM (+34) / 2263 Nm (+101) |
| ON Case IH STX QuadTrac Tier 2 (2002 - 2005) 440 - 15.0 V6 441 KM 324 kW diesel | 441 KM / 2237 Nm | 501 KM (+60) / 2363 Nm (+126) |
| ON Case IH STX QuadTrac Tier 2 (2002 - 2005) 450 - 15.0 V6 450 KM 331 kW diesel | 450 KM / 2263 Nm | 501 KM (+51) / 2363 Nm (+100) |
| ON Case IH STX QuadTrac Tier 2 (2002 - 2005) 500 - 15.0 V6 501 KM 368 kW diesel | 501 KM / 2363 Nm | 540 KM (+39) / 2552 Nm (+189) |
Case IH STX QuadTrac Tier 2 (2002 - 2005)