Oferta świąteczna: -30% na Chip Tuning!
| Oryginał | CHIP Tuning | |
|---|---|---|
| ON Ag-Chem RoGator Tier 2 (2010 - ) 874 - 7.2 V6 250 KM 184 kW diesel | 250 KM / 1030 Nm | 303 KM (+53) / 1237 Nm (+207) |
| ON Ag-Chem RoGator Tier 2 (2010 - ) 1274 - 8.8 V6 290 KM 213 kW diesel | 290 KM / 1443 Nm | 319 KM (+29) / 1587 Nm (+144) |
| ON Ag-Chem RoGator Tier 2 (2010 - ) SS1074 - 7.2 V6 299 KM 220 kW diesel | 299 KM / 1125 Nm | 329 KM (+30) / 1237 Nm (+112) |
| ON Ag-Chem RoGator Tier 2 (2010 - ) SS874 - 7.2 V6 299 KM 220 kW diesel | 299 KM / 1125 Nm | 329 KM (+30) / 1237 Nm (+112) |
| ON Ag-Chem RoGator Tier 2 (2010 - ) SSC1074 - 7.2 V6 299 KM 220 kW diesel | 299 KM / 1125 Nm | 329 KM (+30) / 1237 Nm (+112) |
Ag-Chem RoGator Tier 2 (2010 - )